RECORD DETAIL
Back To Previous
Back To Previous
| Title | Aplikasi Quality Function Deployment (QFD) Untuk Memenuhi Kepuasan Konsumen Dengan Mengintegrasikan Triangular Fuzzy Numbers (Studi Kasus Produk Kacang Shanghai Gangsar Ngunut) |
| Edition | |
| Call Number | |
| ISBN/ISSN | |
| Author(s) | Sonny Wijaya |
| Subject(s) | MARKETING MANAGEMENT |
| Classification | 658.8 |
| Series Title | GMD | Tugas Akhir |
| Language | Indonesia |
| Publisher | Jurusan Teknik Industri FTI-ITS |
| Publishing Year | 2003 |
| Publishing Place | Surabaya |
| Collation | |
| Abstract/Notes | |
| Specific Detail Info | |
| Image | ![]() |
| File Attachment | LOADING LIST... |
| Pembimbing | Ir. Mokhamad Suef, MSc(Eng) |
| Volume | 1 |
| Availability | LOADING LIST... |
| Back To Previous |
