RECORD DETAIL
Back To Previous
Back To Previous
| Title | Analisa Faktor-faktor Terhadap Peningkatan Prestasi Kerja dan Perancangan Sistem Penilaian Kinerja Karyawan yang Berbasis Kompetensi dengan AHP dan Sistem Informasi Berbasis Komputer ( Studi kasus pada PT. PLN (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Timur IPP-TM Area Surabaya Selatan) |
| Edition | |
| Call Number | |
| ISBN/ISSN | |
| Author(s) | Ronny Perianto P. |
| Subject(s) | AHP Performance Measurement |
| Classification | 658.151 1 |
| Series Title | GMD | Tugas Akhir |
| Language | Indonesia |
| Publisher | Jurusan Teknik Industri FTI-ITS |
| Publishing Year | 2004 |
| Publishing Place | Surabaya |
| Collation | |
| Abstract/Notes | |
| Specific Detail Info | |
| Image | ![]() |
| File Attachment | LOADING LIST... |
| Pembimbing | Ir. Eko Nurmianto, M.Eng.,Sc.,DERT |
| Volume | 1 |
| Availability | LOADING LIST... |
| Back To Previous |
