RECORD DETAIL
Back To Previous
Back To Previous
Title | Analisis Pengaruh Relationship Dimension Index (RDI) terhadap Net Promoter Score (NPS) untuk meningkatkan Loyalitas Corporate Customer PT. TELKOM |
Edition | |
Call Number | 2011/II/10 |
ISBN/ISSN | |
Author(s) | Anindito, Gelar Hasti |
Subject(s) | Customer Relationship Management Corporate Customer |
Classification | 658.403 3 Ani a |
Series Title | GMD | Tugas Akhir |
Language | Indonesia |
Publisher | Jurusan Teknik Industri FTI-ITS |
Publishing Year | 2011 |
Publishing Place | Surabaya |
Collation | 20 cm |
Abstract/Notes | Kata Kunci: Customer Relationship Mangement, Corporate Customer, Loyalitas Pealanggan¸ Corporate Customer Behavior, Relationship Dimension Index, et Promoter Score. |
Specific Detail Info | Salah satu segmen PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. (TELKOM) adalah corporate customer. Untuk mempertahankan kontribusi segmen tersebut kepada TELKOM, maka dilakukan program Customer Relationship Management (CRM). Program yang dilakukan salah satunya adalah pengukuran kepuasan dan loyalitas dengan survei pelanggan. Salah satu pengukuran loyalitas yang digunakan adalah dimensi hubungan pelanggan yaitu Relationship Dimension Index (RDI) terhadap et Promoter Score (PS). RDI terdiri dari tingkatan shopper, client, partner, dan advocate. Sedangkan PS terdiri dari detractors, passives, dan promoters. Kedua pengukuran tersebut di gabungkan kedalam dalam indeks hubungan pelanggan. Maka dari itu perlu diketahui tingkat hubungannya antara RDI terhadap PS untuk mengetahui pengaruhnya. Untuk melihat tingkat hubungan maka dibangun beberapa hipotesis baik antara variabel-variabel maupun antara tingkatan RDI dengan PS serta RDI terhadap PS sebagai satu variabel. Hasil yang diperoleh adalah tingkatan hubungan kedua pengukuran tersebut secara umum masih rendah dan disertai analisis interpretasi behavior dari database eksisting TELKOM. Kata Kunci: Customer Relationship Mangement, Corporate Customer, Loyalitas Pealanggan¸ Corporate Customer Behavior, Relationship Dimension Index, et Promoter Score. |
Image | |
File Attachment | LOADING LIST... |
Pembimbing | Ir. Lantip Trisunarno, MT |
Volume | |
Availability | LOADING LIST... |
Back To Previous |