RECORD DETAIL
Back To Previous
Back To Previous
Title | Analisis Faktor yang Mempengaruhi Terbentuknya Loyalitas Pelanggan FlexiNet : Studi kasus Divisi Telkom Flexi Regional V Area Jatim, Bali, dan Nusra |
Edition | |
Call Number | 2011/II/11 |
ISBN/ISSN | |
Author(s) | Izzati, Nailu Nur |
Subject(s) | Analytical Hierarchy Process Customer Loyality Structural Equation Modeling |
Classification | 658.403 3 Izz a |
Series Title | GMD | Tugas Akhir |
Language | Indonesia |
Publisher | Jurusan Teknik Industri FTI-ITS |
Publishing Year | 2011 |
Publishing Place | Surabaya |
Collation | 20 cm |
Abstract/Notes | Kata kunci : Customer loyality, SEM (structural equation modeling), Analytical Hierarchy Process (AHP) |
Specific Detail Info | PT. Telkom melalui layanan fixed wireless access, Telkom Flexi menambah layanan baru untuk layanan akses internet unlimited yaitu FlexiNet (Telkom 2010). FlexiNet merupakan layanan akses data Flexi bagi pelanggan Flexi pra bayar (trendy) dan pelanggan Flexi pasca bayar (classy) melalui jaringan Telkom Flexi dengan penawaran tarif khusus berlangganan secara harian, mingguan dan bulanan. Dengan munculnya banyak kompetitor PT. Telkom menghadapi kompetisi yang berat khususnya di bidang penyedia layanan akses internet unlimited CDMA karena semakin banyaknya penyedia layanan akses internet unlimited yang bermunculan, maka sebaiknya penting bagi suatu perusahaan untuk memelihara loyalitas dari pelanggan. Oleh karena itu perlu adanya penelitian yang bersifat aplikatif dengan menggunakan metode SEM (Structural Equation Modeling) dalam melihat dari sisi pelanggan dan AHP (Analytic Hierarchy Process) dari pihak perusahaan Telkom Flexi. Dengan ini maka, dapat memberikan masukan kepada CRM perusahaan untuk mempertimbangakan faktor-faktor yang berkorelasi positif terhadap loyalitas pelanggan, agar strategi ii perusahaan dalam membentuk loyalitas dari pelanggan lebih terarah dan efektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel switching cost memiliki pengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan FlexiNet, pelanggan FlexiNet lebih mementingkan harga. Sedangkan ranking indikasi pengaruh faktor/variabel tersebut terhadap loyalitas pelanggan FlexiNet menurut pihak FlexiNet adalah SC 3 (internal relationship). FlexiNet menerapkan CRM yang baik dengan tujuan untuk mendapatkan pelanggan baru, memelihara loyalitas pelanggan yang sudah ada, dan meningkatkan revenue. Kata kunci : Customer loyality, SEM (structural equation modeling), Analytical Hierarchy Process (AHP) |
Image | |
File Attachment | LOADING LIST... |
Pembimbing | Dr.Ir. Patdono Suwigjo, M.Eng.Sc; Yudha Andrian Saputra, ST,MBA |
Volume | |
Availability | LOADING LIST... |
Back To Previous |