RECORD DETAIL
Back To Previous
Back To Previous
Title | Analisa Pengaruh Kondisi Incomplete Failure Data Terhadap Profitabilitas Produsen Dalam Strategi Reuse |
Edition | |
Call Number | 2011/II/30 |
ISBN/ISSN | |
Author(s) | Widodo, Anggita Putriani |
Subject(s) | Reuse Strategy Incomplete Failure Data Profitability |
Classification | 658,8 Wid a |
Series Title | GMD | Tugas Akhir |
Language | Indonesia |
Publisher | Jurusan Teknik Industri FTI-ITS |
Publishing Year | 2011 |
Publishing Place | Surabaya |
Collation | 20 cm |
Abstract/Notes | Kata kunci : strategi reuse, incomplete failure data, profitabilitas |
Specific Detail Info | Recovery produk pada masa end of-life (EOL) merupakan hal yang penting untuk diperhatikan karena pembuangan produk akhir terutama yang bersifat non-biodegradable, membawa dampak lingkungan yang buruk. Terdapat tiga strategi pengolahan produk pada masa EOL dimana salah satunya adalah strategi penggunaan produk kembali (reuse). Reuse merupakan strategi yang dianggap paling efektif dan efisien dari sisi dampak terhadap lingkungan dan pertimbangan ekonomi. Keputusan strategi reuse didasarkan pada nilai keandalan produk yang disyaratkan, dimana untuk mengetahui nilai keandalan tersebut diperlukan adanya data kegagalan produk secara lengkap. Namun, hal yang terjadi terkadang data kegagalan tidak lengkap (incomplete failure data). Penelitian ini akan fokus pada proses analisa pengaruh incomplete failure data terhadap profitabilitas produsen dalam strategi reuse. Proses pengujian keandalan dilakukan dengan menggunakan analisis Weibull dua parameter sebagai dasar penetapan strategi reuse. Dalam perhitungan profitabilitas. kondisi incomplete failure data dengan jumlah data kegagalan paling kecil, memberikan nilai profit reuse yang paling tinggi dibandingkan dengan kondisi complete data. Profitabilitas akan semakin menurun mendekati kondisi complete data. Kata kunci : strategi reuse, incomplete failure data, profitabilitas |
Image | |
File Attachment | LOADING LIST... |
Pembimbing | Dr.Maria Anityasari, ST, ME; Nani Kurniati, ST, MT |
Volume | |
Availability | LOADING LIST... |
Back To Previous |