RECORD DETAIL
Back To Previous
Back To Previous
Title | Analisis Pengaruh Penundaan Pemakaian dan Pelaporan Kerusakan Produk Terhadap Profitability Item Recovery |
Edition | |
Call Number | 2011/II/49 |
ISBN/ISSN | |
Author(s) | Rachman, Rosa Rozita |
Subject(s) | Remanufacturing Profitability Item Recovery |
Classification | 658,5 Rac a |
Series Title | GMD | Tugas Akhir |
Language | Indonesia |
Publisher | Jurusan Teknik Industri FTI-ITS |
Publishing Year | 2011 |
Publishing Place | Surabaya |
Collation | 20 cm |
Abstract/Notes | Kata kunci : recovery, reuse, remanufacturing, recycling, delay period, waiting period, profit |
Specific Detail Info | Sustainable Manufacturing merupakan konsep yang menuntut perubahan pada sistem produksi pada industri manufaktur. Dalam penerapannya terdapat tiga strategi, yaitu reuse, remanufacturing, dan recycling. Ketiga strategi tersebut disebut juga item recovery. Ketepatan dalam penentuan keputusan recovery pada suatu item adalah sangat penting karena kesalahan keputusan recovery akan berpengaruh terhadap profit produsen. Fenomena yang dapat mempengaruhi kesalahan keputusan recovery adalah penundaan pemakaian dan pelaporan kerusakan produk. Sejauh ini, belum ada penelitian terkait yang mempertimbangkan fenomena tersebut. Oleh karena itu, diperlukan adanya analisis pengaruh penundaan pemakaian dan pelaporan kerusakan produk terhadap keputusan item recovery dan pengaruhnya terhadap profitability item recovery. Analisis yang dilakukan yaitu dengan membandingkan baseline data t1 dan TTF dengan data t1 dan TTF yang mempertimbangkan penundaan pemakaian dan pelaporan kerusakan produk. Karakteristik penundaan pemakaian dan pelaporan kerusakan produk diketahui melalui survey. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa telah terjadi kesalahan keputusan (misclasification) atau error yang disebabkan adanya waiting period dan delay period yang berpengaruh terhadap profitabilitas item recovery. Kata kunci : recovery, reuse, remanufacturing, recycling, delay period, waiting period, profit |
Image | |
File Attachment | LOADING LIST... |
Pembimbing | Dr. Maria Anityasari, ST,ME; Nani Kurniati, ST, MT |
Volume | |
Availability | LOADING LIST... |
Back To Previous |