RECORD DETAIL
Back To Previous
Back To Previous
Title | Pengembangan Model Sistem Dinamik Untuk Mengkaji Pengaruh Perubahan Jumlah Tangkap Ikan Lemuru Terhadap Industri Cold Strorage di Pelabuhan Muncar |
Edition | |
Call Number | 2011/II/57 |
ISBN/ISSN | |
Author(s) | Ginting, Ester Kerisnati |
Subject(s) | Dynamic Systems Global Climate Change |
Classification | 658.403 2 Gin p |
Series Title | GMD | Tugas Akhir |
Language | Indonesia |
Publisher | Jurusan Teknik Industri FTI-ITS |
Publishing Year | 2011 |
Publishing Place | Surabaya |
Collation | 20 cm |
Abstract/Notes | Kata Kunci : Sistem Dinamik, Perubahan Iklim, Lemuru, Cold Storage, Perikanan |
Specific Detail Info | Penelitian ini membahas mengenai fenomena yang terjadi di Pelabuhan Muncar. Pelabuhan Muncar merupakan salah satu pelabuhan perikanan terbasar di Indonesia yang hasil produksi perikanannya didominasi oleh ikan lemuru. Hasil produksi lemuru di Muncar berfluktuasi setiap tahunnya dan tidak dapat diprediksi. Pada akhir tahun 2010 terjadi penurunan hasil tangkap lemuru secara drastis yang diduga disebabkan oleh pengaruh perubahan iklim global. Fenomena ini berdampak pada seluruh stakeholder perikanan di Muncar, dari nelayan hingga pelaku industri pengolahan ikan. Industri yang sangat merasakan dampak dari kelangkaan lemuru ini adalah industri cold storage yang banyak ditutup akibat menderita kerugian yang cukup besar. Penelitian ini melakukan kajian terhadap akibat dari perubahan jumlah tangkap lemuru terhadap industri cold storage di pelabuhan Muncar menggunakan pendekatan sistem dinamis. Penelitian ini merupakan pengembangan model terdahulu yang ditambahkan dengan model dinamik pada industri cold storage. Model sistem dinamis yang dibuat disimulasikan untuk mengkaji 2 skenario. Skenario pertama ditujukan untuk mencari jumlah cold storage yang optimum untuk menghasilkan keuntungan terbesar. Sedangkan skenario kedua ditujukan untuk mengetahui ii pengaruh kelangkaan yang terjadi. Selain itu juga dilakukan simulasi untuk mencari kebijakan pengelolaan perikanan untuk menjaga stabilitas stok lemuru di Selat Bali. Kata Kunci : Sistem Dinamik, Perubahan Iklim, Lemuru, Cold Storage, Perikanan |
Image | |
File Attachment | LOADING LIST... |
Pembimbing | Dr.Eng.Ir. Ahmad Rusdiansyah, M.Eng; Niniet Indah Arvitrida, ST,MT |
Volume | |
Availability | LOADING LIST... |
Back To Previous |