RECORD DETAIL
Back To Previous
Back To Previous
Title | Perancangan Alat Bantu Pengambilan Keputusan Untuk Kebijakan Eksekusi Penyelesaian Pesanan ( Studi Kasus PT. Graha Makmur Cipta Pratama) |
Edition | |
Call Number | 2011/II/61 |
ISBN/ISSN | |
Author(s) | Alfitra, Ibnu Syena |
Subject(s) | Order Estimate Completion Decision Support Tools |
Classification | 658.403 5 Alf p |
Series Title | GMD | Tugas Akhir |
Language | Indonesia |
Publisher | Jurusan Teknik Industri FTI-ITS |
Publishing Year | 2011 |
Publishing Place | Surabaya |
Collation | 20 cm |
Abstract/Notes | Kata kunci : Ketidakpastian, Estimasi Penyelesaian Pesanan, Alat Bantu Pengambilan Keputusan |
Specific Detail Info | PT Graha Makmur Cipta Pratama (GMCP) mengolah udang dengan berbagai macam tipe dan size. Permasalahan yang dialami oleh perusahaan antara lain tingginya frekuensi reschedule pada level eksekusi rencana produksi sehingga mengakibatkan keterlambatan pengiriman akibat adanya perubahan jadwal produksi. Ketidaktersediaan bahan baku, tingginya Uniformity pada tiap kedatangan, dan ketidakpastian suplai bahan baku menjadi penyebab utama tingginya frekuensi reschedule. Dalam industri pengolahan udang, memiliki kebijakan dalam melakukan eksekusi penyelesaian pesanan apabila terjadi perubahan jadwal produksi, baik yang diakibatkan oleh rusaknya mesin, ketidak tersediaan bahan baku, atau terlalu tingginya tingkat ketidak pastian periode dan jumlah kedatangan bahan baku, kebijakan penyelesaian pesanan dalam keadaan yang terdesak ada tiga, yaitu change assortment, below 10%, dan reschedule. Pada penelitian tugas akhir kali ini akan mencoba merancang sebuah Decision Support Tools untuk kebijakan eksekusi penyelesaian pesanan. Perancangan Decision Support Tools menggunakan software VB6 yang di intergrasikan dengan Microsoft access. ii Hasil yang didapatkan dalam penelitian tugas akhir ini, bahwa dari tiga macam kebijakan eksekusi penyelesaian Kebijakan pesanan reschedule yang harus dihindari dari ketiga kebijakan yang ada. Disamping itu kebijakan ini memiliki dampak yang kurang baik bagi citra perusahaan. Kata kunci : Ketidakpastian, Estimasi Penyelesaian Pesanan, Alat Bantu Pengambilan Keputusan |
Image | |
File Attachment | LOADING LIST... |
Pembimbing | Dr.Eng.Ir. Ahmad Rusdiansyah, M.Eng; Niniet Indah Arvitrida, ST,MT |
Volume | |
Availability | LOADING LIST... |
Back To Previous |