RECORD DETAIL
Back To Previous
Back To Previous
Title | Analisis Dampak Kebijakan Manajemen Performansi Karyawan Terhadap Kinerja Unit Perusahaan Dengan Pendekatan Sistem Dinamik Pada PT.Telekomunikasi Indonesia Unit Enterprise V Jawa Timur |
Edition | |
Call Number | 2011/II/63 |
ISBN/ISSN | |
Author(s) | Hardono, Hijradma Pandika |
Subject(s) | Performance Measurement System Dynamics |
Classification | 658.403 2 Har a |
Series Title | GMD | Tugas Akhir |
Language | Indonesia |
Publisher | Jurusan Teknik Industri FTI-ITS |
Publishing Year | 2011 |
Publishing Place | Surabaya |
Collation | 20 cm |
Abstract/Notes | Kata Kunci: Penetapan target dan reward, Kinerja, Sistem Dinamik |
Specific Detail Info | PT.Telekomunikasi Indonesia menerapkan sistem performance based rewarding pada Unit Enterprise V Jawa Timur. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan kinerja unit. Tetapi kinerja unit justru turun hingga 20%. Permasalahan yang telah dipaparkan di atas adalah sebuah permasalahan sistemik. Hal ini disebabkan permasalahan tersebut memiliki banyak faktor yang berpengaruh serta dampak yang cukup luas. Penelitian tugas akhir ini membahas analisis sistem penetapan target dan reward bagi karyawan dengan menggunakan pendekatan sistem dinamik. Pendekatan sistem dinamik digunakan karena problem tersebut bersifat sebagai sistem dan ingin melihat bagaimana perilaku dari sistem kinerja tersebut. Tujuan penelitian ini adalah membuat sebuah peta kebijakan reward pegawai dan skenario perbaikan untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Penelitian ini menghasilkan skenario perbaikan dengan menetapkan target revenue yang disesuaikan dengan kondisi pasar. Peningkatan reward untuk meningkatkan kinerja kurang disarankan dalam penelitian ini. Kata Kunci: Penetapan target dan reward, Kinerja, Sistem Dinamik |
Image | |
File Attachment | LOADING LIST... |
Pembimbing | Prof. Dr.Ir. Budisantoso Wirjodirdjo, M.Eng; Niniet Indah Arvitrida, ST, MT |
Volume | |
Availability | LOADING LIST... |
Back To Previous |