RECORD DETAIL
Back To Previous
Back To Previous
Title | Pengembangan Model Biaya dan Keuntungan untuk Ban Remanufaktur Berdasarkan Perspektif Produsen dan Konsumen |
Edition | |
Call Number | 2012/02 |
ISBN/ISSN | |
Author(s) | Rachman, Mierza Evita |
Subject(s) | Remanufacturing Tire Environmental cost |
Classification | 658.542 Rac p |
Series Title | GMD | Tesis |
Language | Indonesia |
Publisher | Jurusan Teknik Industri ITS |
Publishing Year | 2012 |
Publishing Place | Surabaya |
Collation | 25 cm |
Abstract/Notes | Micro Small Medium Enterprises; Product Innovation Capabilities; Structural Equation Modeling |
Specific Detail Info | Remanufaktur ban (retreading) merupakan salah satu upaya untuk menjaga lingkungan dari pencemaran limbah ban, karena hanya bagian tread yang diperbarui. Meskipun demikian, ban remanufaktur diharapkan memiliki kualitas yang setara dengan ban baru. Untuk itu dalam penelitian ini dilakukan pengujian keseragaman data terhadap rata-rata masa pakai ban remanufaktur dengan ban baru. Berdasarkan hasil penelitian pendahuluan terhadap masa pakai ban pesawat menunjukkan bahwa masa pakai ban remanufaktur tidak berbeda secara signifikan dengan ban baru. Jika secara teknis kualitas dan masa pakai ban remanufaktur sama dengan ban baru, maka perlu dilakukan kajian apakah secara ekonomi keduanya juga memiliki kinerja yang sama. Penelitian ini mengembangkan model biaya dan keuntungan untuk ban remanufaktur berdasarkan perspektif produsen dan konsumen dengan memperhatikan aspek teknis yaitu masa pakai ban dan aspek lingkungan yaitu biaya yang muncul akibat penggunaan material yang bersifat non-renewable. Model yang dikembangkan dapat digunakan untuk membandingkan kinerja ekonomi/finansial dari ban remanufaktur dengan ban baru. Dengan demikian, informasi tentang range profit dan opportunity losses yang akan diperoleh ketika produsen maupun konsumen memilih ban remanufaktur dalam proses bisnisnya dapat diperkirakan. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa ban remanufaktur lebih menguntungkan bagi produsen, sedangkan ban baru lebih menguntungkan bagi konsumen. Hal ini juga dipengaruhi oleh adanya biaya lingkungan yang mempengaruhi besar keuntungan yang akan diperoleh produsen, dimana biaya lingkungan untuk ban baru nilainya lebih besar daripada ban remanufaktur. Kata Kunci : ban remanufaktur, model profit dan benefit, opportunity losses dan biaya lingkungan Back |
Image | |
File Attachment | LOADING LIST... |
Pembimbing | Dr.Maria Anityasari,ST.M.E; Imam Baihaqi,ST,MSc.Ph.D |
Volume | |
Availability | LOADING LIST... |
Back To Previous |