RECORD DETAIL
Back To Previous
Back To Previous
Title | Model Algoritma Penataan Petikemas di Container Yard untuk Mesin Kronkan Stowage Plan dan Kedatangan Petikemas (studi kasus : PT. Terminal Petikemas Surabaya) |
Edition | |
Call Number | 2012/I/01 |
ISBN/ISSN | |
Author(s) | Kumala, Rosida |
Subject(s) | Simulation Algorithm of Container Arrangement Unnecessary Shifting |
Classification | 005.1 Kum m |
Series Title | GMD | Tugas Akhir |
Language | Indonesia |
Publisher | Jurusan Teknik Industri FTI-ITS |
Publishing Year | 2012 |
Publishing Place | Surabaya |
Collation | 20 cm |
Abstract/Notes | Kata Kunci: Algoritma Penataan Petikemas, Unnecessary Shifting, Simulasi. |
Specific Detail Info | Pada penelitian ini dilakukan simulasi penataan kontainer di container yard berdasarkan data real kedatangan kontainer yang bersifat fluktuatif. Penataan dilakukan untuk sinkronisasi terhadap peletakan kontainer di kapal berdasarkan stowage plan. Sinkronisasi yang dimaksud adalah urutan loading kontainer dari container yard menuju palka kapal. Pada penelitian ini dilakukan perbandingan antara output model dengan output real pada palka kapal untuk mengetahui jumlah perpindahan yang dibutuhkan. Selain itu juga akan dibandingkan antara kondisi existing dengan model. Pada penelitian ini, simulasi digunakan untuk membandingkan beberapa parameter, antara lain unnecessary shifting dan utilitas container yard. Kata Kunci: Algoritma Penataan Petikemas, Unnecessary Shifting, Simulasi. |
Image | |
File Attachment | LOADING LIST... |
Pembimbing | Dr.Eng.Ir. Ahmad Rusdiansyah,M.Eng; Dody Hartanto, ST,MT |
Volume | |
Availability | LOADING LIST... |
Back To Previous |