RECORD DETAIL
Back To Previous
Back To Previous
Title | Pengembangan Model Pembinaan Oleh Intermediary pada UMKM Makanan dan Minuman di Surabaya dengan Pendekatan SEM |
Edition | |
Call Number | 2012/12 |
ISBN/ISSN | |
Author(s) | Izzah, Wangiati |
Subject(s) | Structural Equation Modelling (SEM) Micro Small Medium Enterprise (MSMe) Intermediary |
Classification | 658314 Izz p |
Series Title | GMD | Tesis |
Language | Indonesia |
Publisher | Jurusan S2 Teknik Industri FTI-ITS |
Publishing Year | 2012 |
Publishing Place | Surabaya |
Collation | 25 cm |
Abstract/Notes | Kata Kunci : Intermediary, Kapasitas Penyerapan,Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), Structural Equation Modelling (SEM) |
Specific Detail Info | UMKM memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Keberadaan UMKM memiliki masalah umum yang dihadapi antara lain permodalan, bahan baku, teknologi, pemasaran,inovasi, dan sumber daya manusia. Permasalahan tersebut disebutkan dalam penelitian-penelitian sebelumnya dapat diselesaikan dengan pembinaan terhadap UMKM. Aktor yang berperan sebagai subyek pembinaan adalah intermediary yang diketahui memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kapasitas penyerapan pada knowledge transfer dalam pembinaan. Penelitian ini akan mengkonfirmasi keberhasilan pembinaan dengan tolok ukur kesuksesan UMKM, dan mengkonfirmasi variabel-variabel apa saja yang berpengaruh terhadap kapasitas penyerapan UMKM terhadap pembinaan dengan metode Structural Equation Modelling (SEM) dengan data yang diambil dari 140 responden UMKM makanan dan minuman di Surabaya. Hasil Penelitian menyebutkan bahwa pentingnya peran intermediary tidak berpengaruh pada kapasitas penyerapan pembinaan pada tingkat toleransi kesalahan pengukuran 5 % dan memiliki pengaruh pada kapasitas penyerapan pada tingkat toleransi kesalahan pengukuran yang lebih longgar yaitu 10%. Media transfer merupakan variabel yang berpengaruh terhadap kapasitas penyerapan. Kapasitas penyerapan berpengaruh terhadap pembentukan orientasi pasar. Orientasi pasar dan kapasitas penyerapan berpengaruh langsung terhadap kesuksesan UMKM. |
Image | |
File Attachment | LOADING LIST... |
Pembimbing | Prof.Dr.Ir. Udisubakti Ciptomulyono, M.Eng.Sc.; Dr.Ir. Bambag Syairudin, MT |
Volume | |
Availability | LOADING LIST... |
Back To Previous |