RECORD DETAIL
Back To Previous
Back To Previous
| Title | Analisis Laporan Keuangan: Konsep dan Aplikasi, Edisi ke-3 |
| Edition | Edisi ke-3 |
| Call Number | 0000001843 |
| ISBN/ISSN | 979-8170-42-3 |
| Author(s) | Prastowo, Dwi |
| Subject(s) | ACCOUNTING |
| Classification | 657.042 Pra a |
| Series Title | GMD | Buku |
| Language | Indonesia |
| Publisher | UPP STIM YKPN |
| Publishing Year | 2011 |
| Publishing Place | Yogyakarta |
| Collation | xii, 262hal: 25cm |
| Abstract/Notes | 1. Laporan Keuangan; 2. Laporan Arus Kas; 3. Tujuan, Prosedur, Metode, dan Teknik Analisis Laporan Keuangan; 4. Prinsip Dasar Analisis; 5. Analisis Ratio; 6. Laporan Perubahan Posisi Keuangan BAsis Modal Kerja; 7. Analisis Ratio dan Laporan Arus Kas; 8. Analisis Komparatif untuk Laporan Arus Kas;.. |
| Specific Detail Info | 1. Laporan Keuangan; 2. Laporan Arus Kas; 3. Tujuan, Prosedur, Metode, dan Teknik Analisis Laporan Keuangan; 4. Prinsip Dasar Analisis; 5. Analisis Ratio; 6. Laporan Perubahan Posisi Keuangan BAsis Modal Kerja; 7. Analisis Ratio dan Laporan Arus Kas; 8. Analisis Komparatif untuk Laporan Arus Kas;.. |
| Image | |
| File Attachment | LOADING LIST... |
| Pembimbing | |
| Volume | |
| Availability | LOADING LIST... |
| Back To Previous |