RECORD DETAIL
Back To Previous
Back To Previous
Title | Perancangan Model Integrasi Lean Manufacturing dan Lean Service : studi kasus PDAM Banyuwangi |
Edition | |
Call Number | 2013/04 |
ISBN/ISSN | |
Author(s) | Prisilia, Harliwanti |
Subject(s) | Big Picture Mapping Root Cause Analysis Lean Concept |
Classification | 658.566 Pri p |
Series Title | GMD | Tesis |
Language | Indonesia |
Publisher | Jurusan Teknik Industri FTI-ITS |
Publishing Year | 2013 |
Publishing Place | Surabaya |
Collation | 25 cm |
Abstract/Notes | Kata kunci : Big Picture Mapping, , Konsep lean, Root Cause Analysis, Waste |
Specific Detail Info | Perusahaan Daerah Air Minum Banyuwangi merupakan perusahaan daerah yang bergerak dibidang produksi dan distribusi air serta jasa pelayanan air minum di wilayah Banyuwangi. Agar masyarakat dapat menikmati air bersih yang terjamin kualitas, kuantitas dan kontinuitasnya maka PDAM harus meningkatkan performansinya. Salah satu caranya adalah dengan melakukan efisiensi dengan aplikasi konsep lean. Konsep lean bertujuan menghilangkan aktivitas-aktivitas Non Value Added yang merupakan pemborosan. PDAM Banyuwangi merupakan perusahaan yang bergerak di bidang proses produksi maupun proses pelayanan, sehingga diperlukan pendekatan lean manufacturing dan lean service yang terintegrasi. Penelitian diawali dengan pembuatan Big Picture Mapping untuk mengidentifikasi waste baik di proses produksi maupun proses pelayanan. Dilanjutkan dengan penentuan waste kritis melalui kuisioner terhadap pihak PDAM. Waste kritis pada proses produksi adalah waste Inappropriate Processing, Excessive Transportation, dan Waiting. Sedangkan Waste kritis pada proses pelayanan adalah Waste Waiting, Defect dan Inappropriate Processing. Setelah diketahui waste kritisnya, tahap berikutnya adalah Root Cause Analysis (RCA) untuk tiap waste kritis yang diikuti dengan pemetaan hubungan keterkaitan antar waste proses produksi dengan waste pelayanan. Berdasarkan dari hubungan keterkaitan dihasilkan model konseptual integrasi antar waste proses produksi dan proses pelayanan PDAM Banyuwangi. |
Image | |
File Attachment | LOADING LIST... |
Pembimbing | Putu Dana Karningsih,ST,M.Eng.Sc.Ph.D; Prof.Dr.Ir. Moses L.Singgih, MSc.M.Reg.Sc. |
Volume | |
Availability | LOADING LIST... |
Back To Previous |