RECORD DETAIL
Back To Previous
Back To Previous
Title | Aplikasi Lean Manufacturing dan Lean Service di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Surya Sembada Kota Surabaya |
Edition | |
Call Number | 2013/I/12 |
ISBN/ISSN | |
Author(s) | Febriani, Mila Ayu |
Subject(s) | Big Picture Mapping Lean Manufacturing Lean Service |
Classification | 658.542 Feb a |
Series Title | GMD | Tugas Akhir |
Language | Indonesia |
Publisher | Jurusan Teknik Industri FTI-ITS |
Publishing Year | 2013 |
Publishing Place | Surabaya |
Collation | 25 cm |
Abstract/Notes | Kata kunci : Lean Manufacturing, Lean Services, Big Picture Mapping, Root Cause Analysis |
Specific Detail Info | Perusahaan Daerah Air Minum Surabaya (PDAM) merupakan salah satu perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai pengelola air bersih dan bertugas untuk mendistribusikan ke pelanggan PDAM. PDAM merupakan perusahaan jasa yang menjual suatu kebutuhan yang tidak dapat digantikan, yaitu air. Perlu ada tahapan tertentu untuk mengolah air hingga menjadi bersih dan dapat digunakan. PDAM Kota Surabaya melakukan pembagian wilayah pendistribusian air kedalam beberapa zona 1, zona 2, zona 3, zona 4 dan zona 5 serta zona luar kota yaitu zona pelanggan yang tidak dalam wilayah Surabaya. Pembagian wilayah ini dirasakan efektif untuk masalah pendistribusian air bersih ke pelangan. Walau sebagai badan usaha miliki negera namun PDAM harus dapat mencapai effisiensi. Salah satu usaha untuk meningkatkan effisiensi adalah dengan mengaplikasikan pendekatan pemikiran tentang lean. Terdapat berbagai masalah saat ini yang terjadi pada PDAM baik dari sisi produksi maupun layanannya. Dari permasalahan tersebut dilakukan pendekatan yang digunakan yaitu lean manufacturing dan lean services untuk mengurangi waste yang merupakan non value added. Dari kedua permasalahaan tersebut akan dilihat, apakah ada kaitan antara satu sama lain. Tools yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan big picture mapping, root cause analysis dan kuesioner. Kemudian dari hasil penelitian tersebut akan menghasilkan output berupa rekomendasi perbaikan bagi perusahaan. |
Image | |
File Attachment | LOADING LIST... |
Pembimbing | Putu Dana Karningsih,ST,M.Eng.Ph.D |
Volume | |
Availability | LOADING LIST... |
Back To Previous |