RECORD DETAIL
Back To Previous
Back To Previous
Title | Penerapan Metode Fuzzy-QFD untuk Peningkatan Kualitas Produk Dodol Rumput Laut |
Edition | |
Call Number | 2013/I/13 |
ISBN/ISSN | |
Author(s) | Budiasih, Ayu Januarista |
Subject(s) | Fuzzy-QFD Seaweed Lunkhead |
Classification | 658.562 Bud p |
Series Title | GMD | Tugas Akhir |
Language | Indonesia |
Publisher | Jurusan Teknik Industri FTI-ITS |
Publishing Year | 2013 |
Publishing Place | Surabaya |
Collation | 25 cm |
Abstract/Notes | Kata kunci : Rumput laut, dodol, fuzzy, Quality Function Deployment |
Specific Detail Info | Indonesia merupakan negara kepulauan yang 2/3 bagiannya adalah perairan dan sebagian besar penduduk di daerah pesisir ini bermatapencaharian sebagai nelayan. Namun dewasa ini, muncul matapencaharian baru yakni pembudidayaan rumput laut yang dilakukan di daerah pesisir, salah satunya di Probolinggo. Rumput laut yang dihasilkan dari pembudidayaan ini akan diolah menjadi produk olahan termasuk olahan yang berbentuk pangan. Salah satu contoh bentuk pangan tersebut adalah dodol rumput laut. Dari pengolahan berbentuk pangan ini diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat Probolinggo dari segi ekonomi yang semula hanya mampu menjual rumput laut kering seharga Rp 5.000,- per kilogramnya menjadi 8 porsi dodol rumput laut seharga Rp 7.000,- per porsinya. Studi kali ini akan membahas pengaplikasian metode fuzzy-qfd untuk meningkatkan kualitas produk dodol rumput laut sebelumdipasarkan. Dalam pengumpulan data dengan kuesioner, didapatkan 100 konsumen sebagai responden. Objek pembanding dodol rumput laut Probolinggo ini adalah dodol buatan Surabaya dan buatan Lombok. Sesuai dengan hasil penghitungan dan diskusi dengan pihak perusahaan, hasil yang didapatkan adalah keseluruhan atribut dari produk Probolinggo ini berada di bawah nilai kedua objek pembanding, yang berarti harus ada perbaikan yang dilakukan oleh Probolinggo agar nantinya mampu bersaing di pasaran dengan merek lain yang sudah terkenal. Perbaikan yang dilakukan antara lain penggantian bahan dan bentuk kemasan, ukuran pemotongan dodol, masa tanam rumput laut yang optimal. Perbaikan ini diharapkan mampu membuat dodol rumput laut produksi Probolinggo mampu menjawab keinginan dan kebutuhan konsumen. |
Image | |
File Attachment | LOADING LIST... |
Pembimbing | Naning Aranti Wessiani, ST,MM |
Volume | |
Availability | LOADING LIST... |
Back To Previous |