RECORD DETAIL
Back To Previous
Back To Previous
Title | Perancangan Sistem Pengukuran Kinerja ITS International Office dengan Menggunakan Balanced Scorecard |
Edition | |
Call Number | 2013/I/17 |
ISBN/ISSN | |
Author(s) | Sholihah, Mar'atus |
Subject(s) | Balanced Scorecard Key Performance Indicator Performance Measurement System |
Classification | 658.151 1 Sho p |
Series Title | GMD | Tugas Akhir |
Language | Indonesia |
Publisher | Jurusan Teknik Industri FTI-ITS |
Publishing Year | 2013 |
Publishing Place | Surabaya |
Collation | 25 cm |
Abstract/Notes | Kata Kunci—sistem pengukuran kinerja, ITS IO, BSC |
Specific Detail Info | Pengukuran kinerja yang umum digunakan di ITS IO adalah pengukuran kinerja yang hanya didasarkan pada aspek keuangan atau biasa disebut sebagai pengukuran kinerja tradisional. Padahal, pengukuran kinerja tersebut tidak dapat menilai secara relevan aktivitas atau proses yang dilakukan oleh suatu unit dalam mencapai tujuannya. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan dirancang sistem pengukuran kinerja ITS IO dengan metode Balanced Scorecard (BSC) yang lebih komprehensif. BSC dinilai cocok diterapkan pada organisasi nirlaba/publik karena tidak hanya menekankan pada aspek kuantitatif-finansial, tetapi juga aspek kualitatif-nonfinansial. Sistem pengukuran kinerja dengan metode BSC dirancang berdasarkan visi, misi dan strategi dari organisasi. Namun ITS IO belum memiliki strategi maka penelitian ini dimulai dari perumusan strategi ITS IO. Perumusan strategi diturunkan dari visi dan misi ITS, analisis SWOT ITS IO, penggalian fakta, data, dan harapan dari pihak internal dan eksternal ITS terhadap fungsi dan tugas pokok ITS IO di masa depan. Strategi yang terpilih kemudian diturunkan menjadi strategy objective yang akan divisualisasikan dalam peta strategi BSC yang memperlihatkan hubungan keterkaitan antar strategi. Untuk menjadi sebuah alat ukur kinerja, semua strategy objective pada peta strategi BSC diidentifikasi ukuran kinerjanya (Key Performance Indicator-KPI). Masing-masing KPI yang terbentuk ini kemudian dibobotkan berdasarkan tingkat kepentingannya menurut manajemen ITS dan Tim ITS IO. |
Image | |
File Attachment | LOADING LIST... |
Pembimbing | Dr. Maria Anityasari, ST,ME; Naning Aranti Wessiani, ST,MM |
Volume | |
Availability | LOADING LIST... |
Back To Previous |