RECORD DETAIL
Back To Previous
Back To Previous
Title | Mitigasi Risiko Financial pada Evaluasi Kelayakan Investasi Jalan Tol |
Edition | |
Call Number | 2013/I/22 |
ISBN/ISSN | |
Author(s) | Utami, Ajeng Dwi |
Subject(s) | INVESTMENT Risk Cashflow |
Classification | 658.152 7 Uta m |
Series Title | GMD | Tugas Akhir |
Language | Indonesia |
Publisher | Jurusan Teknik Industri FTI-ITS |
Publishing Year | 2013 |
Publishing Place | Surabaya |
Collation | 25 cm |
Abstract/Notes | Kata Kunci : Investasi, Arus Kas, Risiko, Ketidakpastian, NPV@Risk. |
Specific Detail Info | Perusahaan adalah suatu lembaga yang diorganisir dan dijalankan untuk menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat dengan tujuan untuk memperoleh laba agar kelangsungan hidup perusahaan terjaga dan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah investasi. Untuk melakukan investasi perlu dilakukan studi kelayakan agar tidak menerima kerugian di masa yang akan datang. PT.Y sebagai investor ingin melakukan investasi pembangunan jalan Tol Gempol-Pasuruan dengan komposisi pendanaan 30% ekuitas dan 70% pinjaman Bank. Bank X selaku kreditur dari kegiatan investasi ini melakukan studi kelayakan terhadap proyek pembangunan Jalan Tol Gempol Pasuruan dengan tujuan untuk mengetahui apakah proyek ini layak untuk diberi dana. Dalam analisa kelayakan finansial yang telah dilakukan dilihat dari parameter kelayakan seperti nilai NPV, IRR, dan PaybackPeriod proyek pembangunan Jalan Tol ini layak untuk diberi dana pinjaman. Namun dalam proses identifikasi yang dilakukan ditemukan bahwa arus kas PT.Y selama 5 tahun pertama operasional mengalami defisit. Dalam kenyataanya nilai defisit tersebut dapat diatasi oleh A selaku induk perusahaan dengan cara memberikan pinjaman afiliasi kepada PT.Y Hal seperti itu merupakan praktik yang kurang menguntungkan untuk induk perusahaan, karena laba yang diperoleh dari hasil usaha induk perusahaan digunakan untuk menutup hutang dari anak perusahaan. Jika dilihat dari sudut pandang Bank hal seperti itu sebenarnya merupakan risiko. Karena, PT.Y selaku investor yang meminjam dana kepada Bank menunjukkan tingkat dependensi yang kuat terhadap induk perusahaan. Dilihat dari keadaan arus kas yang seperti itu perlu ditinjau kembali kehandalan studi kelayakan proyek untuk melihat performansinya ketika menghadapi ketidakpastian dikarenakan karakteristik proyek yang rentan terhadap risiko ketidakpastian. Oleh karena itu penelitian ini dibuat untuk mengatasi masalah arus kas yang defisit serta mendapatkan indikator-indikator ketidakpastian serta pengaruhnya terhadap performansi kelayakan proyek. |
Image | |
File Attachment | LOADING LIST... |
Pembimbing | Yudha Andrian Saputra, ST,MBA |
Volume | |
Availability | LOADING LIST... |
Back To Previous |