RECORD DETAIL
Back To Previous
Back To Previous
Title | Analisis Risiko pada Implementasi Lean di IPAM Ngagel III PDAM Kota Surabaya |
Edition | |
Call Number | 2013/I/25 |
ISBN/ISSN | |
Author(s) | Agustin, Rahayu |
Subject(s) | Lean Implementation Risk Management ISO |
Classification | 658.155 Agu a |
Series Title | GMD | Tugas Akhir |
Language | Indonesia |
Publisher | Jurusan Teknik Industri FTI-ITS |
Publishing Year | 2013 |
Publishing Place | Surabaya |
Collation | 25 cm |
Abstract/Notes | Kata Kunci : Implementasi Lean, Risk Management ISO 31000:2009 |
Specific Detail Info | Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) Ngagel III adalah salah satu instalasi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Surya Sembada kota Surabaya yang bertanggung jawab terhadap pengolahan air untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Dilakukan peninjauan untuk mengetahui sejauh mana penerapan dari rekomendasi pengurangan waste yang diberikan oleh Amelia (2006) dan kesulitan yang menghambat pencapaian tujuan rekomendasi untuk mengurangi waste. Kesulitan-kesulitan tersebut dapat ditentukan sebagai risiko. Agar dapat mengantisipasi timbulnya risiko dalam implementasi lean, maka digunakan pendekatan manajemen risiko Manajemen risiko yang digunakan untuk menganalisis risiko pada implementasi lean di IPAM Ngagel III PDAM Surabaya berdasarkan framework Risk Management ISO 31000:2009. Tahap pertama adalah menentukan konteks pengaplikasian manajemen risiko. Berikutnya dilakukan identifikasi risiko yang mungkin muncul saat implementasi lean. Kemudian dianalisa berdasarkan kombinasi likelihood dan consequences nya serta dipetakan untuk mengetahui level dari risiko. Penentuan level digunakan untuk mendapatkan risiko yang diprioritaskan dan memiliki pengaruh signifikan bagi perusahaan. Berdasarkan hasil evaluasi, diketahui bahwa terdapat 3 risiko yang berada pada level ekstrim. Ketiga risiko tersebut disebabkan oleh kebijakan yang berlaku di perusahaan, yaitu pembatasan jumlah pompa dan suku cadang yang boleh diajukan oleh pihak instalasi. Sehingga menimbulkan risiko terbatasnya jumlah pompa dan suku cadang yang dapat diajukan oleh IPAM Ngagel III. Untuk menangani risiko tersebut, pihak instalasi direkomendasikan untuk melakukan forecasting terhadap jumlah alat yang akan diajukan kepada pengadaan, menentukan tingkat kerusakan alat berdasarkan MTBR, dan melakukan job analysis dari posisi tim maintenance. Dari hasil perhitungan forecast, didapat nilai untuk pengajuan karet kopling di tahun 2013 sebanyak 9 unit. |
Image | |
File Attachment | LOADING LIST... |
Pembimbing | Putu Dana Karningsih,ST,M.Eng.Ph.D |
Volume | |
Availability | LOADING LIST... |
Back To Previous |