RECORD DETAIL
Back To Previous
Back To Previous
Title | Implementasi Six Sigma untuk Meningkatkan Kualitas ARC Chute Plate dengan Pendekatan Optimasi (studi kasus: PT. Arto Metal Internasional) |
Edition | |
Call Number | 2013/I/27 |
ISBN/ISSN | |
Author(s) | Syahreza |
Subject(s) | Six Sigma SMEs |
Classification | 658.562 Sya i |
Series Title | GMD | Tugas Akhir |
Language | Indonesia |
Publisher | Jurusan Teknik Industri FTI-ITS |
Publishing Year | 2013 |
Publishing Place | Surabaya |
Collation | 25 cm |
Abstract/Notes | Kata kunci : Six Sigma, IKM, defect, RCA, FMEA, ILP |
Specific Detail Info | Sektor industri kecil dan menengah (IKM) berkontribusi cukup besar dalam perkembangan perekonomian Indonesia. Di sisi lain, salah satu kendala utama bagi IKM adalah memenuhi spesifikasi standar yang telah ditetapkan oleh konsumen. Kualitas produk harus ditingkatkan agar IKM dapat bersaing. PT. Arto Metal International merupakan perusahaan yang tergolong ke dalam IKM dan bergerak di sektor usaha panel listrik dan switchgear. Seperti perusahaan IKM lainnnya, PT. Arto Metal International memiliki permasalahan terkait defect produk. Six Sigma sebagai suatu pendekatan improvement yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sudah banyak diterapkan dengan sukses di perusahaan-perusahaan besar. Meskipun begitu, belum banyak dokumentasi keberhasilan Six Sigma pada industri kecil dan menengah. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi defect kritis, mencari akar permasalahannya, serta membangun alternatif perbaikan yang paling optimal. Penelitian ini diawali dengan identifikasi komponen yang paling kritis, yang diikuti oleh identifikasi defect kritis dengan menggunakan diagram pareto. Selanjutnya adalah melakukan identifikasi akar penyebab masalah dengan menggunakan cause-effect diagram dan root cause analysis. Akar permasalahan ini kemudian dibobotkan dengan menggunakan failure mode and effect analysis. Dari sini akan terlihat akar permasalahan yang kritis dan dapat dilakukan identifikasi alternatif perbaikan dengan mengacu pada akar permasalahan kritis. Beberapa alternatif perbaikan ini kemudian dioptimasi dengan menggunakan integer linear programming untuk memperoleh kombinasi alternatif perbaikan yang optimal untuk setiap proses.. |
Image | ![]() |
File Attachment | LOADING LIST... |
Pembimbing | Prof.Dr.Ir. Suparno, MSIE; Ir. Hari Supriyanto, MSIE |
Volume | |
Availability | LOADING LIST... |
Back To Previous |