RECORD DETAIL
Back To Previous
Back To Previous
Title | Penentuan dan Pengembangan Komoditas Unggulan Klaster Agroindustri dalam Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Malang |
Edition | |
Call Number | 2013/I/28 |
ISBN/ISSN | |
Author(s) | Alian, Mochamad Rifqi |
Subject(s) | ANP DEMATEL Location Quotient |
Classification | 658.403 2 Ali p |
Series Title | GMD | Tugas Akhir |
Language | Indonesia |
Publisher | Jurusan Teknik Industri FTI-ITS |
Publishing Year | 2013 |
Publishing Place | Surabaya |
Collation | 25 cm |
Abstract/Notes | Kata kunci : ANP, Dematel, komoditas unggulan, location quotient, multi criteria decision making, sistem inovasi daerah (SIDA), Topsis |
Specific Detail Info | Sistem inovasi menjadi sebuah pendekatan dalam melaksanakan pembangunan yang berorientasi pengetahuan. Penumbuhkembangan klaster industri menjadi salah satu dari enam Agenda Strategis Penguatan Sistem Inovasi. Klaster agroindustri kabupaten Malang merupakan sektor yang potensial dimana 50,46% penduduknya menggantungkan hidup pada sektor pertanian yang merupakan penyedia input sektor agroindustri. Pengembangan klaster agroindustri di wilayah kabupaten Malang mempunyai peran penting sebagai arahan dan peluang lokasi investasi bagi pemerintah dan swasta dalam mencapai efektivitas, efisiensi, dan nilai tambah produk yang dihasilkan sentra-sentra produksi. Untuk menentukan arahan dalam penguatan klaster, maka perlu ditentukan komoditas yang menjadi unggulan daerah. Dengan teridentifikasinya unggulan daerah, maka mempermudah stakeholder di daerah mengambil langkah kebijakan strategis dalam pemajuan daerah. Pada penelitian ini akan dilakukan penentuan dan pengembangan komoditas unggulan klaster agroindustri dalam penguatan sistem inovasi daerah (SIDa) kabupaten Malang. Dalam mengidentifikasi industri prioritas digunakan pendekatan location quotient dan hybrid MCDM (multi criteria decision making) dengan mengintegrasikan metode Dematel, ANP, dan Topsis. Hasil yang diperoleh, komoditas unggulan agroindustri kabupaten Malang adalah susu sapi (0,8482) dan tebu (0,8451). Sesuai arahan kebijakan SIDa kabupaten yang merujuk pada agrowisata dan industri kreatif, maka upaya penumbuhkembangan kedua komoditas tersebut melalui pembangunan sentra-sentra home industry produk-produk olahan alternatif seperti karamel, gula merah, keju, yoghurt, dodol, hingga tahu susu. Tema-tema riset difokuskan pada aspek produksi dan pemasaran untuk branding produk olahan. |
Image | |
File Attachment | LOADING LIST... |
Pembimbing | Prof.Dr.Ir. Udisubakti Ciptomulyono, M.Eng.Sc. |
Volume | |
Availability | LOADING LIST... |
Back To Previous |