RECORD DETAIL
Back To Previous
Back To Previous
Title | Penerapan Lean Manufacturing pada PT. Graha makmur Ciptapratama (GMCP) untuk Mereduksi Waste |
Edition | |
Call Number | 2013/I/33 |
ISBN/ISSN | |
Author(s) | Ramadhan, Pranda Alqarana |
Subject(s) | Efficiency Lean Manufacturing Value Based Management |
Classification | 658.542 Ram p |
Series Title | GMD | Tugas Akhir |
Language | Indonesia |
Publisher | Jurusan Teknik Industri FTI-ITS |
Publishing Year | 2013 |
Publishing Place | Surabaya |
Collation | 25 cm |
Abstract/Notes | Kata Kunci: Efisiensi, Lean Manufacturing, Waste, RCA, FMEA, Value Based Management |
Specific Detail Info | Berkembangnya industri udang beku di Indonesia menuntut para pelaku industri untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan produk agar mampu bersaing dengan Industri yang lain. PT Grahamakmur Ciptapratama merupakan salah satu Industri yang bergerak dibidang pengolahan udang dengan produk utama adalah udang beku berskala ekspor. PT Grahamakmur Ciptapratama merupakan perusahaan yang hanya mengolah udang beku berdasarkan pesanan dari konsumen. Dalam hal ini perusahaan hanya mengolah udang untuk dijadikan udang beku sesuai dengan kontrak yang telah disetujui sebelumnya. PT Grahamakmur Ciptapratama akan memproduksi udang beku olahan berdasarkan spesifikasi yang diminta oleh buyer. Tetapi dalam proses produksi yang dilakukan pada PT Grahamakmur Ciptapratama masih terdapat beberapa aktivitas yang mengindikasikan waste yang menyebabkan efisiensi perusahaan berkurang dan terjadinya defect pada produk. Seperti pada Jumlah prosentase cacat yang terjadi selama proses pengolahan mencapai pada periode tiga bulan terakhir 1.77% (1,7 Ton), 1% (1,2 Ton) dan 1.15% (1,3 Ton). Jumlah tersebut seharusnya bisa diminimalisir lagi, sehingga profit perusahaan bisa meningkat.. Sehingga dibutuhkan penerapan suatu metode untuk meningkatkannya. Salah satu metode yang dapat diterapkan adalah lean manufacturing .Lean manufacturing, tools yang akan digunakan untuk mengindentifikasi atau mengurangi waste adalah Big Picture Mapping (BPM), 9waste (E-Downtime), dan Failure and Mode Effect Analysis (FMEA). Tools lain yang digunakan untuk membantu pengerjaan tugas akhir ini adalah Rout Causes Analysis (RCA) yang digunakan untuk menganalisa penyebab critical waste, Analytical Hierarchy Process (AHP) yang digunakan untuk pembobotan criteria. Dengan diimplementasukan Lean manufacturing pada PT GMCP diharapkan produktivitas pada perusahaan dapat meningkat. Hasil dalam penelitian ini adalah diketahuinya 8 jenis waste yang terjadi pada produksi udang beku PT GMCP, dan terpilih 2 jenis waste yang kritis. Dan yang terakhir adalah didapatkannya alternatif solusi yang terbaik berdasarkan Value Management yang mempertimbangkan fungi cost dan performance dari beberapa alternatif solusi yang ada, sehingga dapat menjadi perbaikan untuk mengatasi waste pada perusahaan. |
Image | |
File Attachment | LOADING LIST... |
Pembimbing | Ir. Hari Supriyanto, MSIE |
Volume | |
Availability | LOADING LIST... |
Back To Previous |