RECORD DETAIL
Back To Previous
Back To Previous
Title | Pengendalian Hama Ulat Bulu pada Tanaman Mangga di Kabupaten Probolinggo Sebuah pendekatan Pemodelan Sistem Dinamik |
Edition | |
Call Number | 2013/I/41 |
ISBN/ISSN | |
Author(s) | Aidi, Muhammad Ulil |
Subject(s) | System Dynamics rctornis Submarginata Lymantria Atemeles |
Classification | 003.1 Aid p |
Series Title | GMD | Tugas Akhir |
Language | Indonesia |
Publisher | Jurusan Teknik Industri FTI-ITS |
Publishing Year | 2013 |
Publishing Place | Surabaya |
Collation | 25 cm |
Abstract/Notes | Kata Kunci: Arctornis submarginata, Lymantria atemeles, Mangifera indica L., Sistem Dinamik. |
Specific Detail Info | Sektor pertanian di Indonesia saat ini menghasilkan berbagai komoditi yang berpotensi besar dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat dan negara. Bagian dari pada potensi tersebut antara lain komoditas holtikultura pomologi atau frutikultur yang merupakan pengembangan komoditas tanaman buah. Namun sektor tersebut belakangan ini mendapatkan perhatian khusus dengan kemunculan fenomena outbrake hama ulat bulu yang memberikan kerugian kepada para petani di berbagai daerah. Kabupaten Probolinggo menjadi salah satu kawasan yang mengalami fenomena tersebut dengan di dominasi jenis ulat bulu berspesies Arctornis sp. dan Lymantria atemeles. Kerugian terjadi pada tanaman mangga (Mangifera indica L.) yang mengalami penurunan produktivitas pada tahun 2010 saat ledakan populasi hama terjadi. Fenomena ini terjadi akibat keseimbangan ekosistem yang terganggu dalam menghadapi dinamika lingkungan. Peristiwa ini memerlukan penanggulangan oleh pemerintah dalam hal ini dinas terkait dan masyarakat sekitar dengan usaha-usaha dalam memahami dan mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan ledakan populasi ulat bulu. Baik faktor rantai makanan (musuh alami) hama ulat bulu seperti parasitoid, predator dan parasit. Begitupula dengan faktor-faktor biologis lainnya seperti volume curah hujan yang cukup tinggi. Perlunya penelitian terhadap kondisi ini dalam menjaga keberlanjutan dan peningkatan pada sektor pertanian karena memberikan perhatian cukup besar baik terhadap masyarakat maupun pemerintah. Untuk itu perlu dilakukan usaha antisipasi untuk mengetahui kebijakan terbaik yang dapat dilakukan dalam menanggulangi peristiwa ini bila kembali terjadi. Pendekatan dengan metodologi sistem dinamik perlu dilakukan dengan melihat siklus hidup ulat bulu dan faktor-faktor lain yang berpengaruh di dalam siklus hidup hama tersebut. Pemodelan dengan pendekatan ini cukup relevan karena di dalamnya mengakomodir hubungan sebab akibat dalam sistem realita hingga akhirnya didapatkan skenario perbaikan untuk memberikan pertimbangan dalam penenetuan kebijakan terhadap pemerintah terutama Dinas Pertanian setempat. |
Image | |
File Attachment | LOADING LIST... |
Pembimbing | Prof. Dr. Ir. Budisantoso W, M.Eng |
Volume | |
Availability | LOADING LIST... |
Back To Previous |