RECORD DETAIL
Back To Previous
Back To Previous
Title | Analisis Kebijakan Maskapai terhadap Pola Permintaan Penumpang pada Moda Pesawat Terbang Rute Surabaya- Jakarta : Sebuah pendekatan Sistem Dinamik |
Edition | |
Call Number | 2013/I/45 |
ISBN/ISSN | |
Author(s) | Dwikasakti, B. Rendy |
Subject(s) | Dynamic System Simulation Budget Cost Carrier |
Classification | 003.1 Dwi a |
Series Title | GMD | Tugas Akhir |
Language | Indonesia |
Publisher | Jurusan Teknik Industri FTI-ITS |
Publishing Year | 2013 |
Publishing Place | Surabaya |
Collation | 25 cm |
Abstract/Notes | Kata kunci : Budget Cost Carrier, Simulasi, Kebijakan. |
Specific Detail Info | Belajar dari kesuksesan yang dicapai oleh maskapai Southwest Airlines yang berhasil menangkap selera pasar dalam industri penerbangan di Amerika Serikat dengan strategi penerapan tarif berdasar biaya operasi perusahaan, budget cost carrier, yang kemudian membawa Southwest Airlines menjadi salah satu maskapai penerbangan terbesar di dunia hingga saat ini. Keberhasilan ini kemudian coba diulang oleh beberapa maskapai lain termasuk maskapai di Indonesia dengan cara menerapkan strategi serupa yang pada intinya menekan biaya serendah mungkin untuk mendapatkan tarif dasar seminimal mungkin. Namun dengan menerapkan konsep serupa, tidak semua maskapai berhasil menduplikasi kesuksesan Southwest Airlines. Pendekatan permodelan sistem dinamik dalam kajian ini diharapkan dapat melihat ke depan implikasi dari kebijakan maskapai yang hendak dibuat sebelum diterapkan oleh pembuat kebijakan dalam dunia nyata. Skenario yang akan diterapkan pada simulasi kebijakan akan menampilkan kondisi penerbangan nasional pada periode ke depan sehingga pembuat kebijakan mampu membaca karakter sistem dari kebijakan yang telah dibuat. |
Image | |
File Attachment | LOADING LIST... |
Pembimbing | Prof. Dr. Ir. Budisantoso W, M.Eng |
Volume | |
Availability | LOADING LIST... |
Back To Previous |