RECORD DETAIL
Back To Previous
Back To Previous
Title | Value chain Analysis untuk Perancangan Rekomendasi Kebijakan Industri Periklanan di Kota Tarakan dengan Menggunakan Pendekatan Sistem Dinamik |
Edition | |
Call Number | 2013/II/11 |
ISBN/ISSN | |
Author(s) | Kresnawati, Indah |
Subject(s) | System Dynamics Potential Fishery Commodities Value Chain Analysis |
Classification | 658.403 2 Kre v |
Series Title | GMD | Tugas Akhir |
Language | Indonesia |
Publisher | Jurusan Teknik Industri FTI- ITS |
Publishing Year | 2013 |
Publishing Place | Surabaya |
Collation | 25 cm |
Abstract/Notes | Kata kunci: Komoditas Perikanan Unggulan, Value Chain Analysis, System Dynamics |
Specific Detail Info | Tarakan merupakan sebuah kota di Provinsi Kalimantan Utara yang strategis karena merupakan gerbang perdagangan antara Indonesia, Malaysia dan Filipina. Selain itu, Tarakan juga memiliki potensi perikanan yang berpeluang besar untuk dikembangkan menjadi suatu industri yang mampu memberikan nilai tambah pada komoditas perikanan yang ada. Sampai saat ini Tarakan dinilai masih belum dapat memanfaatkan potensi perikanan yang ada. Pengelolaan komoditas perikanan di Tarakan cenderung dilakukan dengan cara pengeringan dan penggaraman. Selain itu masih sedikit industri pengolahan ikan di Tarakan yang memberikan nilai tambah baik pada produk maupun prosesnya.Penelitian ini akan dilakukan analisis value chain dari suatu komoditas perikanan unggulan yang berpotensi untuk dikembangkan sehingga dapat meningkatkan nilai tambah dari komoditas tersebut. Penambahan nilai pada komoditas perikanan unggulan tersebut diharapkan dapat meningkatkan profit dari stakeholder yang terkait dan membuka peluang terbentuknya suatu industri baru. Kemudian dari hasil analisis value chain, akan dilakukan perancangan dan pengembangan model sistem dinamik dari komoditas perikanan unggulan yang digunakan untuk merancang rekomendasi kebijakan pada industri perikanan yang ada dan mengetahui kondisi sistem yang ada apabila muncul suatu industri pengolahan ikan baru. Kata kunci: Komoditas Perikanan Unggulan, Value Chain Analysis, System Dynamics |
Image | |
File Attachment | LOADING LIST... |
Pembimbing | Imam Baihaqi,ST,MSc.Ph.D; Niniet Indah Arvitrida, ST, MT |
Volume | |
Availability | LOADING LIST... |
Back To Previous |