RECORD DETAIL
Back To Previous
Back To Previous
Title | Penentuan Kapasitas Optimal Jalur pelayaran Kapal di Sungai Musi Menggunakan Model Simulasi |
Edition | |
Call Number | 2013/II/14 |
ISBN/ISSN | |
Author(s) | Alaziz, Zakariya Amirudin |
Subject(s) | Traffic Density Voyage Activity Regulation |
Classification | 003.1 Ala p |
Series Title | GMD | Tugas Akhir |
Language | Indonesia |
Publisher | Jurusan Teknik Industri FTI- ITS |
Publishing Year | 2013 |
Publishing Place | Surabaya |
Collation | 25 cm |
Abstract/Notes | Kata kunci : aktivitas pelayaran, kepadatan lalu lintas, regulasi, simulasi |
Specific Detail Info | Sepanjang tahun secara rutin berbagai jenis kapal melakukan aktivitas pelayaran di sepanjang Sungai Musi khususnya di Perairan Wajib Pandu Kelas I Pelabuhan Palembang. Aktivitas pelayaran berupa kegiatan sandar kapal untuk bongkar muat di Pelabuhan Palembang pun mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun bergantung pada permintaan kebutuhan pokok masyarakat, bahan tambang, komoditas utama, dan produksi industri sekitar. Jika peningkatan volume distribusi barang terus naik akan berpengaruh pada frekuensi kedatangan kapal pengangkut barang sehingga kepadatan lalu lintas kapal harus mulai diperhatikan. Kepadatan lalu lintas kapal di sungai mempunyai toleransi lebih ketat dikarenakan membutuhkan radius lebih jauh mengenai jarak aman antar kapal dan juga adanya beberapa jalur sempit yang tidak memperbolehkan kapal berpapasan maupun menyalip. Hal itu untuk menghindari kecelakaan antar kapal yang nantinya akan mengganggu aktivitas pelayaran. Aktivitas bongkar muat yang meningkat disertai adanya regulasi yang berlaku membuat sistem lalu lintas kapal di Perairan Wajib Pandu Kelas I Pelabuhan Palembang suatu saat akan mengalami kepadatan maksimum. Penelitian ini bertujuan untuk membangun model terkait sistem lalu lintas pada kondisi sebenarnya menggunakan pendekatan simulasi. Hasil simulasi sistem lalu lintas kapal di Sungai Musi menunjukkan bahwa kepadatan jalur pelayaran Perairan Wajib Pandu Kelas I Pelabuhan Palembang tertinggi diprediksikan pada rentang bulan Juli hingga September tahun 2014 dengan jumlah kapal 167 unit kapal/hari. Kata kunci : aktivitas pelayaran, kepadatan lalu lintas, regulasi, simulasi |
Image | |
File Attachment | LOADING LIST... |
Pembimbing | Dr.Ir. I.Ketut Gunarta, MT |
Volume | |
Availability | LOADING LIST... |
Back To Previous |