RECORD DETAIL
Back To Previous
Back To Previous
Title | Peningkatan Kualitas Layanan Telekomunikasi untuk Mengurangi Waste dengan Pendekatan Konseplean (studi kasus PT. MCOM) |
Edition | |
Call Number | 2013/II/26 |
ISBN/ISSN | |
Author(s) | Dwiputra, Dhipa Aprianti |
Subject(s) | Lean RCA Service Quality |
Classification | 658.5 Dwi p |
Series Title | GMD | Tugas Akhir |
Language | Indonesia |
Publisher | Jurusan Teknik Industri FTI-ITS |
Publishing Year | 2013 |
Publishing Place | Surabaya |
Collation | 24 cm |
Abstract/Notes | Kata Kunci: Lean, Service Quality, RCA, FMEA, AHP. |
Specific Detail Info | Dewasa ini teknologi informasi dan komunikasi berkembang dengan sangat pesat tidak hanya di Indonesia tetapi juga di dunia. Penyelenggara telekomunikasi di Indonesia berkembang dengan sangat cepat merespon potensi pasar yang juga besar. Perkembangan industri telekomunikasi di Indonesia ditandai dengan jumlah pelaku usaha layanan telekomunikasi yang terus meningkat. Penyelenggara jasa telekomunikasi yang semakin banyak juga dipengaruhi semakin banyaknya jenis jasa telekomunikasi yang disediakan dari mulai telepon tetap, telepon bergerak, wireless telepon, seluler dan komunikasi data. Dengan ketatnya persaingan antar penyelenggara jasa telekomunikasi. PT. MSH Niaga Telecom yang berada pada posisi sebagai penyelenggara jasa nilai tambah teleponi, berusaha untuk bertahan dengan meningkatkan efektifitas dan efisiensi dari kegiatan operasionalnya. Masalah yang ada saat ini adalah bagaimana memaksimalkan kualitas layanan yang diberikan PT MSH Niaga Telecom dengan menekan kegiatan-kegiatan yang tidak bernilai tambah. Masalah ini diselesaikan menggunakan bantuan RCA dan FMEA yang dimana mengeluarkan alternative, dan AHP membantu pemilihan alternatif terbaik dan dimuculkan juga biaya perbaikan tersebut. Kata Kunci: Lean, Service Quality, RCA, FMEA, AHP. |
Image | |
File Attachment | LOADING LIST... |
Pembimbing | Ir. Hari Supriyanto,MSIE |
Volume | |
Availability | LOADING LIST... |
Back To Previous |