RECORD DETAIL
Back To Previous
Back To Previous
Title | Koalisi Ritel dalam Dual-Channel Supply Chain |
Edition | |
Call Number | 2013/II/38 |
ISBN/ISSN | |
Author(s) | Nurmaram, Putri Nida |
Subject(s) | GAME THEORY Dual-channel Supply Chain Coalition |
Classification | 658.7 Nur k |
Series Title | GMD | Tugas Akhir |
Language | Indonesia |
Publisher | Jurusan Teknik Industri FTI-ITS |
Publishing Year | 2013 |
Publishing Place | Surabaya |
Collation | 24 cm |
Abstract/Notes | Kata kunci: dual-channel supply-chain, game theory, koalisi, pricing, retailer |
Specific Detail Info | Era globalisasi mendorong berkembangnya sistem dual-channel supply-chain (DCSC). Sistem ini memungkinkan manufaktur untuk mendistribusikan produk melalui retailer maupun fasilitas online secara simultan. Sistem DCSC memberikan manfaat kepada entitas didalamnya. Namun, disisi lain sistem ini juga menimbulkan konflik antar entitas, yaitu antara online dan retailer channel maupun antar sesama retailer . Agar dapat bertahan dalam kondisi yang kompetitif, tiap retailer perlu menetapkan strategi yang tepat. Jika dilihat dari sudut pandang retailer, tiap retailer memiliki satu kepentingan yang sama yaitu menghadapi persaingan dengan online channel. Karena adanya kesamaan tujuan ini, memungkinkan untuk adanya suatu mekanisme koordinasi antar retailer dalam menghadapi persaingan. Dimana, aktivitas koordinasi mendorong retailer untuk bekerja sama pada saat- saat tertentu, misalnya saat menentukan harga jual produk (pricing). Untuk dapat memberikan solusi pada kondisi persaingan yang terjadi dalam DCSC, salah satu pendekatan yang dapat dilakukan adalah game theory. Perkembangan dari game theory ini pun sudah mengakomodasinya adanya kesamaan kepentingan melalui pembentukan koalisi. Aplikasi game theory dalam konflik yang dihadapi, dapat membantu dalam pembentukan model koalisi retailer DCSC. Model tersebut dapat digunakan untuk menghasilkan suatu titik keseimbangan dari strategi pricing yang dimiliki oleh tiap entitas dalam DCSC, sehingga dapat menghasilkan solusi optimum yang dapat memaksimalkan profit dari tiap entitas maupun secara sistem. Jika dibandingkan dengan sistem DCSC tanpa koalisi, pada saat- saat tertentu model DCSC dengan koalisi retailer dapat menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi. |
Image | |
File Attachment | LOADING LIST... |
Pembimbing | Dr. Eng.Erwin Widodo,ST.M.Eng |
Volume | |
Availability | LOADING LIST... |
Back To Previous |