RECORD DETAIL
Back To Previous
Back To Previous
Title | Analisis Loyalitas Merek pada Gerai Terhadap Profitabilitas Dual-Channel Supply Chain |
Edition | |
Call Number | 2013/II/39 |
ISBN/ISSN | |
Author(s) | Febriani, Novia |
Subject(s) | Optimization Dual-channel Supply Chain Brand Loyalty |
Classification | 658.7 Feb a |
Series Title | GMD | Tugas Akhir |
Language | Indonesia |
Publisher | Jurusan Teknik Industri FTI-ITS |
Publishing Year | 2013 |
Publishing Place | Surabaya |
Collation | 24 cm |
Abstract/Notes | Kata Kunci: Dual-Channel Supply Chain, Optimasi, Loyalitas merek, Quadratic programming |
Specific Detail Info | Seiring dengan semakin meluasnya penggunaan internet, perusahaan melalui wholesaler mulai mengekspansi jalur perdagangannya melalui fasilitas internet disamping penjualan melalui gerai, yang lazim disebut dengan dual- channel suppy chain. Produk yang dipasarkan melalui kedua jalur ini pun sangat beragam, mulai dari produk tangible seperti pakaian, buku, alat-alat olahraga, sampai dengan produk intangible seperti layanan jasa. Disamping memperluas penetrasi produk terhadap pasar serta mempermudah pelanggan dalam mendapatkan produk yang diinginkan, tujuan utama yang ingin dicapai perusahaan terhadap adanya penambahan jalur ini adalah adanya peningkatan profit. Salah satu parameter untuk mencapai peningkatan profit adalah adanya loyalitas pelanggan terhadap merek (loyalitas merek). Hal ini menyebabkan pembelian berulang terhadap sebuah produk pada kedua channel (gerai dan online channel) . Untuk mengetahui sejauh mana loyalitas merek pada gerai berpengaruh terhadap profitabilitas Dual Channel Supply Chain (DCSC), penelitian akan dilakukan pada 2 produk smartphone berbasis andorid yang dijual melalui gerai serta online channel. Penelitian diawali dengan pengembangan model DCSC dengan penambahan faktor loyalitas. Selanjutnya dilakukan pengumpulan data parameter dan dilakukan proses optimasi dengan menggunakan metode quadratic programming. Proses optimasi ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana loyalitas merek berpengaruh terhadap penentuan susunan harga optimal dan keuntungan yang mampu diperoleh entitas DCSC dan sistem secara keseluruhan. Hasil menunjukkan dengan nilai penerimaan konsumen terhadap online channel (ρ) tetap, komposisi harga pada wholesaler dan online channel akan cenderung semakin rendah seiring dengan meningkatnya loyalitas pelanggan pada gerai untuk merek kuat. Melalui analisis sensitivitas diketahui dengan adanya perubahan ρ dan nilai loyalitasterhadap merek kuat (L) secara simultan, nilai ρ lebih sensitif dibandingkan dengan adanya perubahan pada nilai L. Kata Kunci: Dual-Channel Supply Chain, Optimasi, Loyalitas merek, Quadratic programming |
Image | |
File Attachment | LOADING LIST... |
Pembimbing | Dr.Eng.Erwin Widodo,ST.M.Eng |
Volume | |
Availability | LOADING LIST... |
Back To Previous |