RECORD DETAIL
Back To Previous
Back To Previous
Title | Pengembangan Model Penentuan Harga Dinamis Produk Agro-Perishable Mempertimbangkan Penurunan Kualitas, Tingkat Permintaan,Serta Preferensi Pembeli |
Edition | |
Call Number | 2013/II/40 |
ISBN/ISSN | |
Author(s) | Putri, Putu Eka Udiyani |
Subject(s) | Dynamic Pricing Perishable Product Pricing Policy |
Classification | 336.02 Put p |
Series Title | GMD | Tugas Akhir |
Language | Indonesia |
Publisher | Jurusan Teknik Industri FTI-ITS |
Publishing Year | 2013 |
Publishing Place | Surabaya |
Collation | 24 cm |
Abstract/Notes | Kata kunci:Harga Dinamis, Kebijakan Harga, Produk Perishable |
Specific Detail Info | Strategi harga merupakan penyesuaian harga suatu produk dengan kualitas produk.Maka dari itu, strategi harga yang digunakan terhadap suatu produk dapat berbeda dengan produk lainnya.Strategi harga ini selanjutnya diwujudkan dalam kebijakan harga perusahaan.Dalam penelitian ini penentuan kebijakan harga mengambil studi kasus pada produk perishable. Metode penentuan harga untuk produk perishable ini harus berhadapan dengan beberapa tantangan akibat karakteristik yang unik dari produk perishable. Selain faktor harga, tingkat permintaan juga dipengaruhi oleh kualitas dari produk yang dijual.Tantangan bagi retailer adalah bagaimana menentukan harga yang tepat dimana sebanding dengan kualitas dari produk tersebut sehingga menimbulkan keinginan dari konsumen untuk membeli dan munculnya demand yang pada akhirnya berakibat pada kenaikan keuntungan perusahaan. Dalam penelitian ini dikembangkan model harga dinamis yang selanjutnya diterapkan pada kebijakan harga reguler, tinggi-rendah, setiap hari, particular, dan hybrid. Performansi dari masing-masing kebijakan tersebut dinilai berdasarkan kategori konsumen yang sensitif terhadap harga dan kategori konsumen yang sensitif terhadap kualitas. perhitungan matematis dilakukan untuk mengetahui kebijakan yang memberikan keuntungan maksimum pada kategori konsumen yang sensitif terhadap harga serta kebijakan yang memberikan keuntungan yang maksimum pada kategori konsumen yang sensitif terhadap kualitas. Uji sensitifitas harga dan sensitifitas konsumen dilakukan untuk mengetahui performansi kebijakan serta fenomena yang terjadi akibat penerapan kebijakan tersebut. Kata kunci:Harga Dinamis, Kebijakan Harga, Produk Perishable |
Image | |
File Attachment | LOADING LIST... |
Pembimbing | Dr.Eng.Ir. Ahmad Rusdiasnyah, M.Eng. |
Volume | |
Availability | LOADING LIST... |
Back To Previous |