RECORD DETAIL
Back To Previous
Back To Previous
Title | Analisis Pengaruh Lead Time dan Harga Terhadap Preferensi Outlet Penjualan pada Dual-Channel Supply Chain |
Edition | |
Call Number | 2013/II/57 |
ISBN/ISSN | |
Author(s) | Ambarwati, Laksmi |
Subject(s) | Dual-channel Supply Chain Consumer Preferences |
Classification | 658.7 Amb a |
Series Title | GMD | Tugas Akhir |
Language | Indonesia |
Publisher | Jurusan Teknik Industri FTI-ITS |
Publishing Year | 2013 |
Publishing Place | Surabaya |
Collation | 24 cm |
Abstract/Notes | Kata kunci: dual-channel supply-chain, preferensi konsumen, quadratic programming, statistik inferensi. |
Specific Detail Info | Dual-channel supply-chain menjadi fenomena yang semakin menarik seiring dengan perkembangan internet. Pada dual-channel supply-chain, perusahaan memasok ke toko sebagai traditional channel untuk penjualan ke konsumen. Di sisi lain, secara bersamaan perusahaan juga melakukan penjualan melalui fasilitas internet yang bisa langsung diakses oleh konsumen. Dual-channel supply-chain ini memberikan konsumen pilihan untuk membeli produk. Preferensi konsumen dalam memilih outlet penjualan dipengaruhi beberapa faktor, dau diantaranya adalah faktor harga dan lead time. Dalam tugas akhir ini diteliti seberapa besar pengaruh harga dan lead time tersebut terhadap preferensi konsumen dual-channel supply-chain dan profitabilitasnya. Penelitian ini menggunakan penerapan ilmu statistik inferensi dan model nonlinear programming, khususnya quadratic programming. Statistik inferensi digunakan untuk mendekati nilai parameter model yang digunakan sedangkan quadratic programming merupakan model permasalahan yang akan diselesaikan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penetapan selisih harga antara traditional channel dan direct channel perlu mempertimbangkan kondisi penerimaan konsumen terhadap direct channel dan konsumen cenderung lebih sensitif terhadap harga dibandingkan terhadap lead time direct channel. Kata kunci: dual-channel supply-chain, preferensi konsumen, quadratic programming, statistik inferensi. |
Image | |
File Attachment | LOADING LIST... |
Pembimbing | Dr.Eng.Erwin Widodo,ST.M.Eng |
Volume | |
Availability | LOADING LIST... |
Back To Previous |