RECORD DETAIL
Back To Previous
Back To Previous
Title | Analisis Perbaikan Produksi Lampu Pijar (Incandescent) Menggunakan Pendekatan Lean Manufacturing (Studi kasus: PT.X) |
Edition | |
Call Number | 2013/II/97 |
ISBN/ISSN | |
Author(s) | Putri, Aldino Hendrian |
Subject(s) | Lean Manufacturing RCA |
Classification | 658.542 Put a |
Series Title | GMD | Tugas Akhir |
Language | Indonesia |
Publisher | Jurusan Teknik Industri FTI-ITS |
Publishing Year | 2013 |
Publishing Place | Surabaya |
Collation | 24 cm |
Abstract/Notes | Kata kunci : Lean Manufacturing, RCA, FMEA |
Specific Detail Info | Perusahaan amatan merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang industri lampu internasionzal salah satunya adalah lampu dengan jenis incandescent atau lampu pijar. Pada pelaksanaan proses produksinya, ternyata perusahaan menemui beberapa kendala yang terkait dengan waste. Analisis lean manufacturing dengan menggunakan value stream mapping (VSM) menunjukkan terjadi defect waste di mesin finishing serta waiting waste di mesin mounting. Pencarian akar permasalahan dilakukan dengan menggunakan tools Root Cause Analysis (RCA) dan Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) hingga memunculkan 9 penyebab utama terjadinya kedua waste tersebut. Usulan alternatif perbaikan yang bisa dilakukan perusahaan antara lain Pembentukan tim Total Productive Maintenance, penelitian perbaikan kualitas bulb dan flare, serta eksperimen pengurangan jumlah jenis coil. Dengan menggunakan konsep value based management didapatkan alternatif terbaik dengan melakukan pembentukan dan pelatihan tim Total Productive Maintenance serta melakukan penelitian perbaikan kualitas bulb dan flare. Kata kunci : Lean Manufacturing, RCA, FMEA |
Image | |
File Attachment | LOADING LIST... |
Pembimbing | Prof.Dr.Ir. Moses L.Singgih,M.Sc.M.Reg.Sc.; Dr. Ir. Bambang Syairudin, MT |
Volume | |
Availability | LOADING LIST... |
Back To Previous |