RECORD DETAIL
Back To Previous
Back To Previous
Title | Pengembangan Model Optimasi Kebijakan Penurunan Harga untuk Produk Makanan Perishable Multi Produk Multi Temperatur |
Edition | |
Call Number | 2013/18 |
ISBN/ISSN | |
Author(s) | Iskandar, Yelita Anggiane |
Subject(s) | Multi-Product Perishable Products and Quality Degradation |
Classification | 658.787 Isk p |
Series Title | GMD | Tesis |
Language | Indonesia |
Publisher | Jurusan Teknik Industri FTI-ITS |
Publishing Year | 2013 |
Publishing Place | Surabaya |
Collation | 24 cm |
Abstract/Notes | Kata kunci: multi produk, multi temperatur, penurunan kualitas, dan produk perishable |
Specific Detail Info | Secara alami, kualitas produk makanan perishable akan turun seiring berjalannya waktu. Salah satu cara yang bisa diterapkan untuk mempertahankan dan memperpanjang umur hidup produk makanan perishable adalah dengan mengaplikasikan konsep cold chain management. Jadi, faktor-faktor yang dapat memicu dan mempercepat terjadinya pembusukan makanan diantisipasi dengan memproses dan menyimpan produk pada temperatur yang tepat. Semakin rendah temperatur yang digunakan maka laju pembusukan bisa diperlambat dan umur jual produk bisa diperpanjang sehingga jumlah barang yang tidak terjual karena pengelolaan temperatur yang tidak tepat, bisa diminimalisir. Hanya saja, semakin rendah temperatur yang digunakan maka semakin besar pula biaya energi yang dibutuhkan sehingga mereduksi keuntungan yang diperoleh. Trade-off antara temperatur dan biaya energi ini dimasukkan dalam pengembangan model yang dilakukan. Kebijakan yang disimulasikan bertujuan memaksimalkan keuntungan yang diperoleh. Selain memperhatikan trade-off antara temperatur pengelolaan produk dan biaya energi yang dibutuhkan, strategi penetapan harga juga menjadi bahan kajian dalam penelitian ini khususnya dilihat pada sisi retailer. Konsep penurunan harga yang umum digunakan untuk menghabiskan sisa persediaan sebelum produk makanan perishable benar-benar habis masa pakainya, diketahui bisa menaikkan pendapatan yang diperoleh hingga tingkat tertentu. Hanya saja, belum diketahui konfigurasinya yang optimal karena itu perlu dicari frekuensi, besar diskon harga, dan waktu penurunan harga yang tepat yang dapat memaksimalkan performa retailer. Jadi, fokus pengembangan pada penelitian ini adalah model dynamic pricing multi produk multi temperatur dengan dasar penurunan harga yang mempertimbangkan penurunan kualitas dan penggunaan energi pendinginan. Kata kunci: multi produk, multi temperatur, penurunan kualitas, dan produk perishable |
Image | |
File Attachment | LOADING LIST... |
Pembimbing | Dr.Eng.Ir. Ahmad Rusdiansyah, M.Eng; Imam Baihaqi,ST,MSc.Ph.D |
Volume | |
Availability | LOADING LIST... |
Back To Previous |