RECORD DETAIL
Back To Previous
Back To Previous
Title | Perancangan Model Pengambilan Keputusan Pemberian Kredit Usaha Rakyat dengan Metode Fuzzy AHP-DEA |
Edition | |
Call Number | 2013/38 |
ISBN/ISSN | |
Author(s) | Permatavitri, Dian Eka |
Subject(s) | Envelopment Analysis Credit Micro Business |
Classification | 658.562 Per p |
Series Title | GMD | Tesis |
Language | Indonesia |
Publisher | Jurusan Teknik Industri FTI-ITS |
Publishing Year | 2013 |
Publishing Place | Surabaya |
Collation | 24 cm |
Abstract/Notes | Kata kunci: data envelopment analysis, fuzzy ahp, kredit usaha rakyat, dan umkm |
Specific Detail Info | Proses pengambilan keputusan yang terkait dengan kredit khususnya untuk UMKM merupakan keputusan yang kompleks tidak seperti halnya perusahaan-perusahaan besar. UMKM, walaupun disadari memiliki arti yang penting bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia masih menghadapi beberapa permasalahan mendasar terkait dengan pembiayaan usaha melalui kredit bank. Salah satu bentuk umum adalah tidak adanya agunan yang memadai walaupun usaha yang dimiliki layak. Penelitian ini mengajukan suatu usulan penggunaan secara integrasi metode Fuzzy Analytical Hierarchy Process (FAHP) untuk memilih kriteria-kriteria penting dalam analisa kredit dan menilai efisiensi kelayakan UMKM dengan Data Envelopment Analysis (DEA). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kriteria-kriteria penting yang mendukung keefisienan UMKM adalah personality value, solvabilitas perusahaan dan aktivitas perusahaan. Penelitian ini telah menghasilkan rancangan model keputusan pemberian kredit usaha rakyat dengan metode Fuzzy AHP-DEA yang telah diimplementasikan untuk memeringkat UMKM yang mengajukan kredit disalah satu Bank penyalur KUR di Surabaya. Informasi peringkat diperoleh dari nilai efisiensi setiap UMKM yang diteliti. Nilai efisiensi dengan skor 100 atau sama dengan satu dikonversikan sebagai peringkat pertama. UMKM yang dinyatakan efisien dan menduduki peringkat pertama adalah Suroso, Amirul, Marsuto dan Miftahul. Dengan mengintegrasikan sistem analisa kelayakan kredit yang telah ada di setiap perbankan dan posisi peringkat UMKM, permasalahan kredit macet dapat dihindari. Kata kunci: data envelopment analysis, fuzzy ahp, kredit usaha rakyat, dan umkm |
Image | |
File Attachment | LOADING LIST... |
Pembimbing | Dr.Ir. I. Ketut Gunarta, MT; Prof.Dr.Ir. Udisubakti Ciptomulyono, M.Eng.sc. |
Volume | |
Availability | LOADING LIST... |
Back To Previous |