RECORD DETAIL
Back To Previous
Back To Previous
Title | Perancangan Strategi Value Innovation dengan Menggunakan Balanced Scorecard (Studi kasus Excelso Surabaya) |
Edition | |
Call Number | 2013/39 |
ISBN/ISSN | |
Author(s) | Prasetyowati, Erwin |
Subject(s) | Value Innovation alanced Scorecard |
Classification | 658.402 1 Pra p |
Series Title | GMD | Tesis |
Language | Indonesia |
Publisher | Jurusan Teknik Industri FTI-ITS |
Publishing Year | 2013 |
Publishing Place | Surabaya |
Collation | 24 cm |
Abstract/Notes | Kata kunci : Red Ocean, Value Innovation, Balanced Scorecard (BSC) dan Decision Making and Trial Evaluation Laboratory (DEMATEL) |
Specific Detail Info | Persaingan bisnis coffee shop di Indonesia dewasa ini semakin berkembang pesat. Namun diferensiasi dan inovasi produk kurang dikembangkan sehingga antara pelaku bisnis menghasilkan produk dan layanan yang hampir sama dan persaingan menjadi red ocean. Model strategi yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah value innovation dalam Blue Ocean Strategy yang kendali implementasinya menggunakan metode Balanced Scorecard. Hasil integrasi ini diharapkan akan menjadi pedoman implementasi bisnis dengan hasil pencapaian yang terukur dan komprehensif. Model ini diimplementasikan dalam Excelso, strategi yang disusun dalam Blue Ocean Strategy dipetakan ke dalam empat prespektif BSC. Hasilnya akan dilanjutkan dengan menyusun Strategy Map yang dikontruksi menggunakan DEMATEL dan mengendalikan pencapaiannya dengan menetapkan KPI. DEMATEL digunakan untuk mengvisualisaikan hubungan kausal antara sasaran strategi dan mengidentifikasi faktor-faktor utama dan berpengaruh penting untuk meningkatkan kinerja Excelso. Dari peta strategi yang dibangun, keuangan perusahaan memegang peran sentral sebagai sasaran strategi yang paling berpengaruh dan dipengaruhi dalam 12 sasaran strategi yang ditetapkan. Kata kunci : Red Ocean, Value Innovation, Balanced Scorecard (BSC) dan Decision Making and Trial Evaluation Laboratory (DEMATEL) |
Image | |
File Attachment | LOADING LIST... |
Pembimbing | Dr.Ir. Patdono Suwigjo,M.Eng; Naning Aranti Wessiani, ST, MM |
Volume | |
Availability | LOADING LIST... |
Back To Previous |