RECORD DETAIL
Back To Previous
Back To Previous
Title | Pemodelan Pelayanan E-Goverment untuk Memenuhi User Acceptance dengan Pendekatan Ergonomi Makro (Studi kasus : Izin mendirikan Bangunan Online, Surabaya |
Edition | |
Call Number | 2014/I/14 |
ISBN/ISSN | |
Author(s) | Arif, Muhammad Rahman |
Subject(s) | Struktural Equation Modeling e-Government Macro Ergonomics Approach |
Classification | 004.678 Ari p |
Series Title | GMD | Tugas Akhir |
Language | Indonesia |
Publisher | Jurusan Teknik Industri FTI-ITS |
Publishing Year | 2014 |
Publishing Place | Surabaya |
Collation | 24 cm |
Abstract/Notes | e-Government, Macro Ergonomics Approach, Struktural Equation Modeling, Technology acceptance Model |
Specific Detail Info | Perkembangan dunia telekomunikasi dan teknologi yang begitu pesat, memberikan dampak yang begitu besar pada dunia perindustrian ataupun dunia perkantoran. Di Indonesia pun pengguna internet juga mengalami peningkatan dari tahun 1998 hingga tahun 2012. Hal ini dianggap sebagai peluang bagi pihak Pemerintah yang mana mulai melakukan pelayanan melalui internet atau yang sering disebut dengan e-Government. Salah satu programnya yaitu Izin Mendirikan Bangunan (IMB) online di Surabaya. Layanan ini bertujuan untuk memperpendek waktu dan pengecekan data, serta persyaratan bisa lebih cermat dilakukan. Namun kondisi yang ada saat ini, masyarakat belum sepenuhnya menggunakan layanan ini. Dan di sini muncullah gap antara keinginan pemerintah melalui programnya dengan realisasinya yang tidak sesuai. Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor yang paling berpengaruh terhadap penerimaan dan penggunaan IMB online. Penelitian ini diselesaikan menggunakan metode pendekatan ergonomi makro, technology acceptance model, dan structural equation modelling yang terdiri dari 27 indikator dan 6 variabel laten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan layanan e-Government IMB berdasarkan dari model yang telah dibuat berdasarkan kerangka Technology Acceptance Model (TAM) terdapat enam variabel laten yang mempengaruhi user/pengguna dalam penerimaan teknologi yaitu trust of the government (TOG), perceived trust (PT), perceived usefulness (PU), perceived ease of use (PEOU), attittude (ATT) dan behavioral intention (BI) dengan 18 indikator. Faktor yang paling berpengaruh yaitu kemampuan Pemerintah dalam hal penyimpanan berkas secara online, kecenderungan untuk percaya terhadap orang lain yang berhasil mengajukan IMB, kegunaan dari segi biaya, serta kejelasan dan kepahaman mengenai layanan SSW. Rekomendasi perbaikan yang diusulkan adalah dengan melakukan sosialisasi dan perbaikan tampilan pada Surabaya Single Window beserta pada layanan online Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Kata kunci— e-Government, pendekatan ergonomi makro, Structural Equation Modelling, Technology Acceptance Model. |
Image | |
File Attachment | LOADING LIST... |
Pembimbing | Dr.Ir. Sri Gunani Partiwi, MT |
Volume | |
Availability | LOADING LIST... |
Back To Previous |