RECORD DETAIL
Back To Previous
Back To Previous
Title | Pemodelan Sistem Industri Pengelohan Susu KUD Nandhi Murni |
Edition | |
Call Number | 2014/I/32 |
ISBN/ISSN | |
Author(s) | Sukma, Ramadhan |
Subject(s) | Dynamic System Milk Processing Industry |
Classification | 658.5 Suk p |
Series Title | GMD | Tugas Akhir |
Language | Indonesia |
Publisher | Jurusan Teknik Industri FTI-ITS |
Publishing Year | 2014 |
Publishing Place | Surabaya |
Collation | 24 cm |
Abstract/Notes | Kata Kunci: Industri Pengolahan Susu (IPS), Pemodelan, Sistem Dinamik |
Specific Detail Info | Industri pengolahan susu mempunyai peranan penting dan strategis dalam upaya penyediaan kecukupan gizi bagi masyarakat. Namun demikian, konsumsi susu masyarakat Indonesia masih cukup rendah dan baru mencapai rata-rata 7-8 liter/kapita/tahun, jauh lebih rendah dibandingkan konsumsi susu negara-negara ASEAN lainnya yang telah mencapai lebih dari 20 liter/kapita/tahun. Produksi susu olahan tahun 2012 mencapai 556.000 ton (1,79 juta ton setara susu segar) dengan produk olahannya, yaitu susu bubuk, susu kental manis dan susu cair (UHT/Pasteurisasi/Strerilisasi). Saat ini mulai tumbuh dan berkembang industri-industri susu skala menengah dan kecil yang umumnya menghasilkan susu cair yang berbasis pada penggunaan produksi Susu Segar Dalam Negeri (SSDN). Namun untuk dapat berproduksi secara optimal, industri pengolahan susu saat ini masih harus mengimpor sekitar 70 persen bahan baku yang dibutuhkannya. Dalam pengolahan industri susu untuk memenuhi kebutuhan susu bagi masyarakat dengan harga terjangkau, perlu adanya dukungan dari sektor-sektor terkait utamanya usaha peternakan sapi perah di dalam negeri. Oleh karena itu usaha peternakan sapi perah di dalam negeri perlu mendapat perhatian yang lebih intensif, sehingga diharapkan secara bertahap dapat memenuhi kebutuhan bahan baku industri susu dalam negeri. Dalam penelitian ini dilakukan sebuah pemodelan suatu kebijakan menggunakan sistem dinamik untuk mengevaluasi dan memberikan rekomendasi skenario kebijakan baru untuk industri pengolahan susu (IPS). Kata Kunci: Industri Pengolahan Susu (IPS), Pemodelan, Sistem Dinamik |
Image | |
File Attachment | LOADING LIST... |
Pembimbing | Dr.Ir. Bambang Syairuddin, MT |
Volume | |
Availability | LOADING LIST... |
Back To Previous |