RECORD DETAIL
Back To Previous
Back To Previous
Title | Penentuan Frekuensi Relokasi Produk di Gudang : Studi Kasus di Sebuah Perusahaan logistik |
Edition | |
Call Number | 2014/I/35 |
ISBN/ISSN | |
Author(s) | Hayuningtyas, Primawati |
Subject(s) | Material Handling Cost Relocation Cost |
Classification | 658.23 Hay p |
Series Title | GMD | Tugas Akhir |
Language | Indonesia |
Publisher | Jurusan Teknik Industri FTI-ITS |
Publishing Year | 2014 |
Publishing Place | Surabaya |
Collation | 24 cm |
Abstract/Notes | Kata kunci : Biaya Material Handling, Biaya Relokasi, Biaya Total Gudang, Frekuensi Relokasi, Gudang, Permintaan Fluktuatif, Relokasi. |
Specific Detail Info | Gudang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap biaya dalam rantai pasok. Pada produk dengan siklus hidup pendek atau fluktuasi permintaan produk tinggi, biaya-biaya dalam gudang dapat dikurangi dengan melakukan perubahan posisi produk dalam gudang dari waktu ke waktu. Perubahan dilakukan berdasarkan pertimbangan tingginya permintaan produk terhadap posisi pintu I/O (input/output) karena hal tersebut akan meminimumkan biaya material handling yang merupakan biaya yang berperan signifikan dalam biaya total gudang. Namun bila perubahan ini terlalu sering dilakukan juga akan berdampak pada biaya relokasi yang tinggi. Pada penelitian ini akan ditentukan frekuensi relokasi optimum yakni yang meminimumkan biaya relokasi dan biaya material handling. Studi dilakukan di gudang PT. X yang melayani penyimpanan produk-produk elektronik. Terdapat tiga skenario frekuensi yang dievaluasi dalam 20 bulan yaitu frekuensi relokasi sebanyak sekali, dua kali, dan empat kali. Hasil menunjukkan bahwa diantara ketiga skenario tersebut, frekuensi relokasi sebanyak empat kali atau dilakukannya relokasi selama lima bulan sekali dalam jangka waktu 20 bulan, merupakan frekuensi relokasi yang optimal pada gudang PT. X dengan biaya paling minimum. Kata kunci : Biaya Material Handling, Biaya Relokasi, Biaya Total Gudang, Frekuensi Relokasi, Gudang, Permintaan Fluktuatif, Relokasi. |
Image | |
File Attachment | LOADING LIST... |
Pembimbing | Prof. Dr.Ir. I. Nyoman Pujawan, M.Eng |
Volume | |
Availability | LOADING LIST... |
Back To Previous |