RECORD DETAIL
Back To Previous
Back To Previous
Title | Analisis Harga Jual Rumah terhadap Daya Beli Masyarakat |
Edition | |
Call Number | 2014/II/08 |
ISBN/ISSN | |
Author(s) | Yudanto, Muhammad Adi |
Subject(s) | Selling Price Analysis Econometric |
Classification | 338.52 Yud a |
Series Title | GMD | Tugas Akhir |
Language | Indonesia |
Publisher | Jurusan Teknik Industri FTI-ITS |
Publishing Year | 2014 |
Publishing Place | Surabaya |
Collation | 24 cm |
Abstract/Notes | Analisis Harga Jual; Analisis Potensi Daya Beli; Matching Model; Ekonometrik; Ordinary Least Square Regression. |
Specific Detail Info | Tempat tinggal merupakan salah satu kebutuhan yang sangat mendasar bagi kehidupan setiap orang baik individu maupun dalam bentuk suatu rumah tangga. Namun, harga rumah yang semakin meningkat dan pendapatan masyarakat yang cenderung tetap menyebabkan masih adanya warga negara khususnya di daerah Surabaya yang belum memiliki tempat tinggal yang layak. Penelitian ini mencoba mengidentifikasi gap antara harga jual rumah dengan daya beli masyarakat serta memberikan skenario perbaikan untuk mengurangi nilai gap yang terjadi. Penelitian ini menggunakan Ordinary Least Square Regression Model dengan menggunakan Software SPSS 15 berdasarkan data demand rumah dari masyarakat dengan sampel sebanyak 125 responden yang diintegrasikan dengan variasi harga rumah yang diperoleh dari kuisioner kepada pengembang. Metode berikutnya adalah Time Value of Money untuk menghitung nilai KPR maupun angsuran dari salah satu skenario perbaikan. Metode terakhir adalah Analytical Hierarchy Process (AHP) yang digunakan untuk menentukan variabel priorias dan variabel sekunder sebagai penentu harga rumah untuk digunakan sebagai salah satu skenario perbaikan. Hasil Matching Model menunjukkan terdapat 55% Masyarakat yang tidak mampu membeli rumah sesuai keinginan maupun kebutuhannya. Setelah dilakukan simulasi perhitungan 3 skenario perbaikan, maka diperoleh peningkatan daya beli, sehingga masyarakat yang tidak mampu membeli rumah sesuai keinginan maupun kebutuhannya berkurang menjadi 47 %. |
Image | |
File Attachment | LOADING LIST... |
Pembimbing | Dr.Ir. Bambang Syairuddin, MT |
Volume | |
Availability | LOADING LIST... |
Back To Previous |