RECORD DETAIL
Back To Previous
Back To Previous
Title | Perancangan Perbaikan Aspek Green Building Gedung Bappeko Surabaya dengan House of Quality |
Edition | |
Call Number | 2014/II/20 |
ISBN/ISSN | |
Author(s) | Praditya, Herdian Rachmat |
Subject(s) | |
Classification | 006.7 Pra p |
Series Title | GMD | Tugas Akhir |
Language | Indonesia |
Publisher | Jurusan Teknik Industri FTI-ITS |
Publishing Year | 2014 |
Publishing Place | Surabaya |
Collation | 24 cm |
Abstract/Notes | Kata kunci: Green building,Green Eco-city, QFD, HOQ |
Specific Detail Info | Diketahui bahwa penyumbang emisi CO2 terbanyak di dunia saat ini adalah dari aspek bangunan. Oleh karena itu mewujudkan green building menjadi sangat penting untuk diperhatikan saat ini. Kota Surabaya saat ini memiliki visi dan misi untuk menjadi Green Eco-city. Bappeko sebagai salah satu instansi pemerintahan yang terdapat di Kota Surabaya dituntut untuk dapat mendukung visi tersebut. Untuk mencapai kondisi green building yang diharapkan diperlukan adanya langkah-langkah dalam melakukan perbaikan terhadap aspek green building. Dalam pembuatan langkah perbaikan diperlukan evaluasi dari hasil penilaian dengan Green Building Self Assessment Instrument (GBSAI). Dari hasil penilaian GBSAI diperoleh peringkat green building Gedung Bappeko Surabaya adalah Two-star ( ). Dalam penyusunan langkah perbaikan digunakan pendekatan sistematis dengan House of Quality (HOQ) pada Quality Function Deployment (QFD) pada masing-masing kriteria yaitu Appropriate Site Development (ASD), Energy Efficiency and Conservation (EEC), Water Conservation (WAC), Material Resources and Cycle (MRC), Indoor Health and Comfort (IHC), dan Building Environmental Management (BEM). |
Image | |
File Attachment | LOADING LIST... |
Pembimbing | Dr.Imam Baihaqi,ST,MSc.; Dr. Maria Anityasari, ST,ME |
Volume | |
Availability | LOADING LIST... |
Back To Previous |