RECORD DETAIL
Back To Previous
Back To Previous
Title | The Implementation Of Dual-Channel Supply Chain In Airline Ticket distribution Channel ( Case Study: PT. Garuda Indonesia Tbk.and Haryono Tours and Travel ) |
Edition | |
Call Number | 2014/II/24 |
ISBN/ISSN | |
Author(s) | Sabrina, Siti Dara |
Subject(s) | Dual-channel Supply Chain Airline Ticket Distribution Quadratic Programming |
Classification | 658.7 Sab i |
Series Title | GMD | Tugas Akhir |
Language | Inggris |
Publisher | Jurusan Teknik Industri FTI - ITS |
Publishing Year | 2014 |
Publishing Place | Surabaya |
Collation | 24 cm |
Abstract/Notes | Kata Kunci: distribusi tiket pesawat, dual-channel supply chain, quadratic programming |
Specific Detail Info | Distribusi channel tiket pesawat telah menjadi isu yang menarik dengan adanya konflik yang terjadi antar ¬channel. Maskapai penerbangan berusaha melakukan e-business dengan penjualan tiket yang tersentralisasi melalui eliminasi perantara penjualan tiket untuk meminimasi biaya. Namun, sebagian pelanggan memilih untuk membeli tiket pesawat melalui agen perjalanan dikarenakan adanya pilihan beberapa penerbangan dan pemesanan hotel untuk segmen pelanggan tur kelompok. Sehingga, maskapai penerbangan memerlukan distribusi channel penjualan tiket untuk mencapai segmentasi pelanggan yang lebih luas. Penelitian ini mengusulkan tiga skenario distribusi tiket pesawat: penjualan tiket melalui situs web maskapai saja; penjualan tiket melalui situs web maskapai dan agen perjalanan tradisional; serta penjualan tiket melalui situs web maskapai, agen perjalanan tradisional, dan Online Travel Agent (OTA) untuk mendapatkan performansi finansial yang terbaik dari masing-masing skenario. Pengembangan model matematis dilakukan untuk menggambarkan struktur channel dari masing-masing skenario dan dilanjutkan dengan percobaan numerik menggunakan MATLAB untuk pencarian harga tiket optimal yang dapat ditawarkan pada pelanggan dari masing-masing channel. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa performansi finansial terbaik ditunjukkan oleh penjualan tiket dengan menggunakan situs web maskapai, agen perjalanan tradisional, dan OTA. |
Image | |
File Attachment | LOADING LIST... |
Pembimbing | Dr.Eng. Erwin Widodo,ST |
Volume | |
Availability | LOADING LIST... |
Back To Previous |