RECORD DETAIL
Back To Previous
Back To Previous
Title | Pengembangan Algoritma Simulated Annealing untuk Penyelesaian Permasalahan Alokasi pada Closed Loop supply Chain (CLSC) |
Edition | |
Call Number | 2014/II/30 |
ISBN/ISSN | |
Author(s) | Muhaddad, Risal Arsyad |
Subject(s) | Allocation Metaheuristics Closed Loop Supply Chain |
Classification | 658.7 Muh p |
Series Title | GMD | Tugas Akhir |
Language | Indonesia |
Publisher | Jurusan Teknik Industri FTI - ITS |
Publishing Year | 2014 |
Publishing Place | Surabaya |
Collation | 24 cm |
Abstract/Notes | Kata Kunci: Alokasi, Closed Loop Supply Chain, Metaheuristik, Simulated Annealing. |
Specific Detail Info | Dalam beberapa dekade ini, supply chain management menjadi sebuah kebutuhan mendasar bagi perusahaan. Di Indonesia sendiri, strategi mengenai supply chain management masih terus dikembangkan. Perkembangan supply chain management memunculkan model berupa Closed Loop Supply Chain (CLSC) yaitu penggabungan antara forward logistics dan reverse logistics yang memberikan dampak positif untuk perusahaan, salah satunya penghematan bahan baku. Namun untuk mencari solusi optimal dari alokasi CLSC yang continues dan kompleks menggunakan metode eksak akan memakan waktu yang banyak karena permasalahan CLSC termasuk dalam permasalahan NP-hard, sehingga dibutuhkan penyelesaian dengan metode metaheuristik. Metode metaheuristik yang dapat digunakan adalah Simulated Annealing. Simulated Annealing sendiri memiliki kelebihan yaitu waktu komputasi yang lebih cepat dan tidak mudah terjebak pada local optimal karena menggunakan probabilitas Boltzmann. Dalam penelitian tugas akhir ini akan dikembangkan model pada CLSC, algoritma Simulated Annealing dan Simulated Annealing-Tabu Search yang diterapkan untuk permasalahan alokasi pada CLSC, sehingga menghasilkan kode program untuk Simulated Annealing dan Simulated Annealing-Tabu Search dalam menyelesaikan permasalahan alokasi pada CLSC. Dalam penelitian ini terbukti bahwa Simulated Annealing-Tabu Search menghasilkan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan Simulated Annealing. |
Image | |
File Attachment | LOADING LIST... |
Pembimbing | Prof.Ir. Budi Santosa, MS,Ph.D |
Volume | |
Availability | LOADING LIST... |
Back To Previous |