RECORD DETAIL
Back To Previous
Back To Previous
Title | Peningkatan Performansi Lantai Produksi dengan Menggunakan Pendekatan Lean Manufacturing (studi Kasus : PT. Loka Refractories) |
Edition | |
Call Number | 2014/II/32 |
ISBN/ISSN | |
Author(s) | Pamungkas, Sindhunata |
Subject(s) | Lean Manufacturing Waste Non Value Added Activity |
Classification | 658.542 Pam p |
Series Title | GMD | Tugas Akhir |
Language | Indonesia |
Publisher | Jurusan Teknik Industri FTI - ITS |
Publishing Year | 2014 |
Publishing Place | Surabaya |
Collation | 24 cm |
Abstract/Notes | Kata Kunci : Lean Manufacturing, Non Value Added Activity, Waste |
Specific Detail Info | Dalam bisnis perindustrian saat ini, perusahaan dituntut untuk selalu meningkatkan kualitas produk dan meningkatkan performansi kinerja perusahaan dengan selalu melakukan perbaikan (improvement). Bagi perusahaan manufaktur sektor yang paling penting untuk ditingkatkan performansinya adalah di sektor produksi. Persaingan antar perusahaan juga semakin ketat karena akibat pemberlakuan perdagangan bebas saat ini ditambah dengan life cycle produk yang semakin singkat disertai meningkatnya harapan konsumen terhadap produk. Perusahaan yang harus menerapkan perbaikan adalah PT Loka Refractories. Perusahaan ini adalah perusahaan yang bergerak dalam industri batu tahan api. Di perusahaan ini, lead time dari proses produksi cukup panjang dikarenakan masih adanya non value added activity yang terjadi. Non value added activity ini mengakibatkan terjadinya waste di perusahaan, seperti defect pada pembakaran, waiting karena mesin rusak, excess processing akibat proses yang berulang dan rework, overproduction serta inventory yang tinggi. Untuk menghilangkan non value added activity, digunakan tool Lean Manufacturing untuk mengidentifikasi aktivitas apa saja yang tidak memberikan nilai tambah dan mengeliminasinya. Non value added activity di perusahaan terdapat pada proses persiapan bahan, pembentukan dan pembakaran. Kemudian diketahui tiga waste kritis yang harus diperbaiki, yaitu defect, waiting dan inventory. Kemudian dicari akar penyebab permasalahan dari ketiga waste tersebut. Setelah itu dilakukan perbaikan dengan alternatif perbaikan yang terpilih adalah memberikan pelatihan kepada staff PPC dan Quality Control dengan harapan dapat memperbaiki kondisi eksisting perusahaan serta penambahan divisi maintenance untuk melakukan perawatan dan perbaikan mesin. |
Image | |
File Attachment | LOADING LIST... |
Pembimbing | Ir. Hari Supriyanto, MSIE |
Volume | |
Availability | LOADING LIST... |
Back To Previous |