RECORD DETAIL
Back To Previous
Back To Previous
Title | Applcation Of Technology Assessment In Aluminum Box Production Unit Using Technometric and ANP Approach (Case Study: PT. X ) |
Edition | |
Call Number | 2014/II/45 |
ISBN/ISSN | |
Author(s) | Amano, Arya Satya |
Subject(s) | AHP ANP Carrosserie |
Classification | 658.403 Ama a |
Series Title | GMD | Kaset Audio |
Language | Inggris |
Publisher | Jurusan Teknik Industri FTI - ITS |
Publishing Year | 2014 |
Publishing Place | Surabaya |
Collation | 24 cm |
Abstract/Notes | Keywords: AHP, ANP, Carrosserie, DEMATEL, Technometric |
Specific Detail Info | Teknologi merupakan aspek yang penting pada perkembangan Industri. Perkembangan teknologi juga berhasil memberi keuntungan signifikan bagi sebuah perusahaan. PT. X adalah perusahaan karoseri yang telah berdiri sejak tahun 1980-an. Walaupun kebanyaknya karoseri yang di gunakan di Indonesia adalah buatan lokal, PT. X masih harus menghadapi kompetisi tidak hanya dari perusahaan lokal akan tetapi juga dengan perusahaan international. Untuk itu sangat penting bagi PT. X untuk merumuskan rencana perbaikan dengan menemukan gap teknologi. Dengan menggunakan pendekatan teknometrik, PT. X berhasil mengukur aspek teknologi yang di bandingkan dengan keadaan state-of-the-art. Terdapat 4 aspek, yaitu Technoware, Humanware, Infoware, dan Orgaware. ANP di gunakan untuk mengukur 4 aspek dari sudut pandang expert perusahaan, dan menghasilkan Technology Contribution Coefficient. Hasilnya adalah Technoware 0.797, Humanware 0.979, Infoware 0.792, Orgaware 0.433. Orgaware dipilih sebagai fokus perumusan perbaikan karena nilainya yang terkecil. Dari kriteria yang telah dirumuskan, di dapatkan 3 alternatif perbaikan yaitu Adopsi Sistem Informasi Perusahaan, Sistem Manajemen Pemeliharaan, dan Pembuatan Departemen R&D. AHP digunakan untuk me-rangking alternatif dan berhasil memilih Adopsi Sistem Informasi sebagai rencana perbaikan pilihan. |
Image | |
File Attachment | LOADING LIST... |
Pembimbing | Prof.Dr.Ir. Udisubakti Ciptomulyono, M.Eng.Sc. |
Volume | |
Availability | LOADING LIST... |
Back To Previous |