RECORD DETAIL
Back To Previous
Back To Previous
Title | Optimasi Frekuensi Relokasi Produk di Gudang dengan Mempertimbangkan Perubahan Jumlah Permintaan studi kasus: Sebuah Perusahaan |
Edition | |
Call Number | 2014/II/57 |
ISBN/ISSN | |
Author(s) | Wulandari, Ratri |
Subject(s) | Material Handling Cost Fluctuating Demand Frequency Of Product Relocation |
Classification | 658.78 Wul o |
Series Title | GMD | Tugas Akhir |
Language | Indonesia |
Publisher | Jurusan Teknik Industri FTI - ITS |
Publishing Year | 2014 |
Publishing Place | Surabaya |
Collation | 24 cm |
Abstract/Notes | Kata kunci : Algoritma Relokasi Produk, Biaya Material Handling, Biaya Relokasi Produk, Frekuensi Relokasi Produk, Relokasi Produk, Permintaan Fluktuatif, Storage Location Assignment Problem. |
Specific Detail Info | Penerapan relokasi produk menjadi hal yang penting bagi gudang yang memiliki produk dengan jumlah permintaan yang fluktuatif. Hal tersebut dikarenakan perlunya adanya pemindahan barang dengan jumlah permintaan yang sedang meningkat ke area penyimpanan terdekat dengan area input output (I/O) gudang. Sehingga biaya operasional, seperti biaya material handling dapat diturunkan. Namun seiring dengan menurunnya biaya material handling di setiap frekuensi relokasi yang dilakukan, terdapat biaya lain yang meningkat lurus dengan penambahan frekuensi relokasi yaitu biaya relokasi itu sendiri. Maka dibutuhkannya optimasi frekuensi relokasi produk yang dapat menghasilkan biaya total (akumulasi biaya material handling dan biaya relokasi) paling minimum. Jurnal ini bertujuan merancang sebuah algoritma untuk melakukan optimasi frekuensi relokasi produk. PT. X yang merupakan salah satu perusahaan logistik di Indonesia menjadi bahan studi kasus untuk menguji algoritma yang telah dirancang. Pengujian dilakukan dengan membangun model perhitungan, berdasarkan algoritma yang telah dirancang, dengan menggunakan Microsoft Excel Visual Basic Application (VBA). Hasil yang didapat adalah, dari 20 periode bulan data permintaan yang diolah, bahwa frekuensi relokasi sejumlah 7 atau relokasi yang dilaksanakan rata- rata 3 bulan sekali selama rentang waktu 20 dapat menghasilkan biaya total yang paling minimum dan dapat menurunkan total travel distance jika dibandingkan dengan kondisi eksisting. |
Image | |
File Attachment | LOADING LIST... |
Pembimbing | Prof.Dr.Ir. I. Nyoman Pujawan,M.Eng |
Volume | |
Availability | LOADING LIST... |
Back To Previous |