RECORD DETAIL
Back To Previous
Back To Previous
Title | Knowledge Loss Risk Assessment dan Risk Mitigation pada Departement Produksi Bahan Baku dan Departemen Produksi Terak PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. |
Edition | |
Call Number | 2014/II/78 |
ISBN/ISSN | |
Author(s) | Putri, Chikita Maulidya Pramono |
Subject(s) | KNOWLEDGE MANAGEMENT Dashboard Knowledge Loss Risk Assessment Risk Mitigation |
Classification | 658.404 Put k |
Series Title | GMD | Tugas Akhir |
Language | Indonesia |
Publisher | Jurusan Teknik Industri FTI-ITS |
Publishing Year | 2014 |
Publishing Place | Surabaya |
Collation | 24 cm |
Abstract/Notes | Kata Kunci: Dashboard Knowledge Loss Risk Assessment, Knowledge, Knowledge Loss Risk Assessment, Knowledge Management, Mitigasi Risiko |
Specific Detail Info | PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk merupakan salah satu perusahaan persemenan nasional terbesar di Indonesia. Dengan meningkatnya produksi semen, inovasi menjadi komponen penting pada perusahaan untuk meningkatkan keunggulan dan menjaga sustainability. Selain itu, munculnya inovasi bergantung pada knowledge, kemampuan, dan komitmen karyawan sebagai sumber daya manusia di perusahaan karena komponen tersebut merupakan komponen utama dalam value-creation process. Knowledge merupakan salah satu aset intangible yang cukup penting untuk mencapai competitive advantage secara berkelanjutan. Adanya karyawan yang pensiun, keluar, berpindah jabatan pada tiap tahunnya, maupun kriteria knowledge management yang tidak efektif, dapat menjadi risiko kehilangan knowledge pada perusahaan. Sehingga, setelah teridentifikasinya knowledge kritis pada PT. Semen Indonesia, maka perlu dilakukan Knowledge Loss Risk Assessment (KLRA) yang merupakan metode penilaian knowledge untuk mengidentifikasi knowledge kritis apa saja yang berisiko hilang pada perusahaan. Kriteria KLRA berdasarkan pada masa kerja karyawan, kompetensi, dan tingkat kekritisan knowledge. Output dari penelitian ini adalah knowledge loss risk map, mitigasi knowledge kritis yang berisiko hilang, dan dashboard knowledge loss risk assessment. Dengan output tersebut, perusahaan dapat mencegah terjadinya kehilangan knowledge pada perusahaan sehingga tidak berdampak pada proses bisnis perusahaan. |
Image | |
File Attachment | LOADING LIST... |
Pembimbing | Naning Aranti Wessiani,ST,MM |
Volume | |
Availability | LOADING LIST... |
Back To Previous |