RECORD DETAIL
Back To Previous
Back To Previous
Title | Peningkatan Kualitas Produksi Minuman Sari Apel dengan Pendekatan Metode Seven Tools di PT.X Batu |
Edition | |
Call Number | 2014/II/87 |
ISBN/ISSN | |
Author(s) | Mahardhika, Heru Bagus |
Subject(s) | Seven Tools Root Cause Analysis And Improvement |
Classification | 658.52 Mah p |
Series Title | GMD | Tugas Akhir |
Language | Indonesia |
Publisher | Jurusan Teknik Industri FTI-ITS |
Publishing Year | 2014 |
Publishing Place | Surabaya |
Collation | 24 cm |
Abstract/Notes | Kata Kunci : Seven Tools, , Root Cause Analysis, dan Improvement. |
Specific Detail Info | Studi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas produksi minuman sari apel yang cacat yang terjadi di perusahaan PT.X Batu. Metode yang digunakan adalah metode statistik dan alat pengendalian kualitas yaitu seven tools. Alat statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Stratified sampling, Check Sheet, Histogram, Scatter Diagram, Control Chart, Diagram Pareto, Diagram sebab akibat, dan RCA (Root Cause Analysis) Berdasarkan hasil peneletian, di metode Control Chart rata-rata hasil prosentase cacat selama 12 periode yaitu sebesar 5,6%.Hal ini menunjukkan bahwa kecacatan produksi melebihi batas toleransi yang ditentukan oleh manajemen PT.X sebesar 3%. Berdasarkan Histogram, cacat yang paling sering terjadi adalah gelas pesok sebesar 419 unit, gelas gelembung sebesar 354 unit, gelas tutup tidak rapat sebesar 336 unit, dan gelas bocor sebesar 246 unit. Berdasarkan diagram Pareto, perbaikan prioritas yang perlu dilakukan adalah untuk jenis cacat yang dominan yaitu gelas pesok (31%), gelas gelembung (26%), dan gelas tutup tidak rapat (25%). Berdasarkan scatter diagram menunjukkan korelasi positif antara persentase kecacatan dan jumlah produksi. Berdasarkan analisa sebab dan akibat diagram menyebabkan cacat yang berasal dari manusia, mesin produksi, metode, material dan lingkungan itu sendiri. Sehingga perusahaan dapat melakukan pencegahan dan perbaikan untuk meminimalkan cacat dan meningkatkan kualitas produk. |
Image | |
File Attachment | LOADING LIST... |
Pembimbing | Ir. Hari Supriyanto, MSIE |
Volume | |
Availability | LOADING LIST... |
Back To Previous |