RECORD DETAIL
Back To Previous
Back To Previous
Title | Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen dalam Niat Beli konsumen Terhadap Produk Dual Channel Supply Chain Menggunakan Structural Equation Modeling |
Edition | |
Call Number | 2014/II/97 |
ISBN/ISSN | |
Author(s) | Anggaria,Deliza |
Subject(s) | |
Classification | 658.7 Ang f |
Series Title | GMD | Tugas Akhir |
Language | Indonesia |
Publisher | Jurusan Teknik Industri FTI-ITS |
Publishing Year | 2014 |
Publishing Place | Surabaya |
Collation | 24 cm |
Abstract/Notes | Kata kunci : Dual Channel Supply Chain; Perilaku Konsumen; Structural Equation Modeling |
Specific Detail Info | Dual channel supply chain (DCSC) merupakan usaha penjualan dengan dua jalur, yaitu melalui online shop dan offline store, dimana keduanya berjalan secara simultan. Kedua channel ini seharusnya dapat saling melengkapi, tetapi pada kenyataannya, keuda channel ini melakukan persaingan untuk meningkatkan profitabilitas masing-masing. Persaingan ini disebabkan oleh ketidakpastian dari perilaku konsumen yang beralih dalam melakukan pembelian dari offline store ke online shop. Oleh karena perilaku konsumen yang tidak bisa diprediksi ini, maka diperlukan analisis faktor untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi konsumen dalam melakukan keputusan akan berbelanja di offline atau online. Pada penelitian ini akan dibahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen pada kasus DCSC menggunakan structural equation modeling (SEM) dengan bantuan software AMOS. Hasil output dari AMOS akan didapatkan suatu model dan persamaan yang dapat memberikan acuan pada perusahaan mengenai faktor yang berpengaruh secara signifkan agar dapat menjalankan sistem DCSC yang lebih baik tanpa harus mengorbankan salah satu dari channel penjualan. |
Image | |
File Attachment | LOADING LIST... |
Pembimbing | Dr.Eng.Erwin Widodo,ST.M.Eng |
Volume | |
Availability | LOADING LIST... |
Back To Previous |