RECORD DETAIL
Back To Previous
Back To Previous
Title | Mereduksi Waste berdasarkan KPI Manufacturing untuk Meningkatkan Performansi Produksi Susu Pasteurisasi Dengan Pendekatan Lean Six Sigma |
Edition | |
Call Number | 2015/I/03 |
ISBN/ISSN | |
Author(s) | Syahroni, Feby Rajab |
Subject(s) | |
Classification | 658.562 Sya m |
Series Title | GMD | Tugas Akhir |
Language | Indonesia |
Publisher | Jurusan Teknik Industri FTI - ITS |
Publishing Year | 2015 |
Publishing Place | Surabaya |
Collation | 24 cm |
Abstract/Notes | Kata Kunci : Failure Mode and Effect Analysis (FMEA), Lean Six Sigma, Root Cause Analysis (RCA), Value Engineering, Waste |
Specific Detail Info | Permasalahan yang dialami sistem produksi KUD Nandhi Murni yaitu adanya produk defect, overproduction dan excess processing. Terdapat dua jenis defect yaitu botol yang rusak kemudian susu tumpah. Kedua defect tersebut terjadi pada proses pengemasan susu. Permasalahan yang kedua yaitu overproduction. Perusahaan mempunyai kebijakan bahwa akan menambah 1% dari total produksi. Permasalahan yang ketiga yaitu excess processing terjadi karena adanya proses rework dari produk dengan botol rusak. Adanya waste dalam proses produksi mengindikasikan bahwa proses produksi perusahaan kurang baik. Sehingga dibutuhkan proses improvement pada KUD Nandhi Murni ini. Berdasarkan kasus tersebut metode yang cocok untuk mengatasi permasalahan ini adalah lean six sigma. Lean six sigma adalah metode yang dikembangkan untuk meningkatkan kualitas produksi berdasarkan metodologi six sigma dengan memperhatikan prinsip-prinsip lean manufacturing, yaitu fokus pada eliminasi pemborosan di perusahaan. Metode yang digunakan antara lain Root Cause Analysis untuk mencari akar permasalahan yang kemudian digunakan metode Failure Mode and Effect Analysis untuk menentukan alternatif perbaikan yang dapat dilakukan. Setelah itu alternatif-alternatif yang telah disusun dicari alternatif terbaik dengan value engineering. Hasil dari penelitian ini adalah ditemukan waste kritis pada proses produksi yaitu defect. Defect dapat disebabkan karena susu tumpah, botol penyok, dan botol bocor. Setelah diketahui waste kritis dilakukan analisa untuk mencari akar penyebab permasalahan dengan menggunakan metode root cause analysis. Dalam analisis akar penyebab masalah terdapat 4 penyebab, yaitu tidak terdapat SOP yang jelas, pipa saluran bocor, pabrik tidak pernah direlokasi, dan operator terburu-buru. Berdasarkan akar penyebab permasalahan dilakukan analisis failure mode and effect analysis. Berdasarkan FMEA terdapat tiga alternatif solusi yaitu yang pertama pembuatan SOP, yang kedua melakukan preventive maintenance dan yang ketiga membuat tempat untuk meletakkan botol. Untuk mengetahui alternatif yang dipilih digunakan metode value engineering. Alternatif yang terpilih adalah alternatif 1,2 dengan value tertinggi sebesar 1,127 yaitu dilakukannya pembuatan SOP khususnya pada proses pengemasan untuk mereduksi jumlah defect yang berdampak pada berkurangnya jumlah rework. serta dilakukannya preventive maintenance. |
Image | |
File Attachment | LOADING LIST... |
Pembimbing | Ir. Hari Supriyanto, MSIE |
Volume | |
Availability | LOADING LIST... |
Back To Previous |