RECORD DETAIL
Back To Previous
Back To Previous
Title | Analisis Pemanfatan Energi Listrik Perumahan Warga Kota Surabaya Segmen Listrik 450 VA dan 900 VA Serta Alternatif Intervensi Kebijakan Efisiensi Energi |
Edition | |
Call Number | 2015/I/30 |
ISBN/ISSN | |
Author(s) | Timothy, Aditya |
Subject(s) | Time Value of Money Analysis Of People Electrical Behaviour Energy Efficiency Policies |
Classification | 697.9 Tim a |
Series Title | GMD | Tugas Akhir |
Language | Indonesia |
Publisher | Jurusan Teknik Industri FTI - ITS |
Publishing Year | 2015 |
Publishing Place | Surabaya |
Collation | 24 cm |
Abstract/Notes | Kata kunci : Analisis Pola Kelistrikan Masyarakat, Alternatif Kebijakan Efisiensi Energi, Net Present Value ,Social Cost of Carbon, Time Value of Money, |
Specific Detail Info | Penelitian ini bertujuan untuk melakukan análisis pola kelistrikan masyarakat konsumen listrik segmen 450 VA dan 900 VA, melakukan perbandingan perubahan perilaku masyarakat berdasarkan penelitian rujukan milik Sinaga (2002), mengidentifikasi alternatif kebijakan efisiensi energi, dan melakukan simulasi kesesuaian penerapan alternatif kebijakan energi tersebut serta menganalisis dampak yang ditimbulkan. Konsumen listrik segmen 450 VA dan 900 VA merupakan konsumen listrik tersubsidi terbesar yang ditandai dengan tidak meningkatnya tarif dasar listrik sejak tahun 2004. Akan tetapi, nampak bahwa kondisi tersebut tidak mengubah perilaku kelistrikan kedua segmen tersebut untuk melakukan konservasi energi ditandai dengan tidak adanya konsumen listrik segmen 450 VA yang menggunakan lampu hemat energi, sedangkan pada konsumen listrik 900 VA rata-rata pemakaian lampu hemat energi per rumah hanya sebanyak 0,32 unit. Apabila dilihat dari sisi willingness to pay masyarakat konsumen listrik segmen 450 VA dan 900 VA untuk membeli lampu hemat energi yang telah dihitung oleh Sinaga (2002) kemudian diekstrapolasi dengan konsep time value of money ke tahun 2014, nampak bahwa kesediaan masyarakat untuk membeli lampu hemat energi tidak terwujud. Oleh karena itu, perlu dilakukan intervensi kebijakan efisiensi energi dari pemerintah. Studi literatur menunculkan beberapa alternatif kebijakan, dan pada penelitian ini terdapat dua alternatif kebijakan efisiensi energi yang diuji yaitu penggantian lampu pijar dengan lampu LED dan trade-in TV CRT dengan TV LED melalui skema angsuran tanpa bunga selama 5 tahun. Kedua alternatif kebijakan tersebut juga masih memiliki net present value positif dengan nilai sebesar Rp.563.074.765.293,87 meskipun biaya social cost of carbón yang dikeluarkan pemerintah dihiraukan. Adapun penghematan emisi karbon yang dapat terjadi apabila kedua kebijakan tersebut diterapkan adalah sebesar 5.934.004,44 kg CO2. |
Image | |
File Attachment | LOADING LIST... |
Pembimbing | Maria Anityasari, ST,ME,Ph.D, Imam Baihaqi,ST,MSc,Ph.D |
Volume | |
Availability | LOADING LIST... |
Back To Previous |